Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
5 608Потребители
6Joined today
233Joined in the last 7 days
670Joined in the last 30 days
1Онлайн сега
72Active in the last 24 hours
163Държави
8 930Messages sent
New members per day
Every day since 18 март 2026 г., the day the first member joined.
Best day: 19 юли 2026 г. with 81 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthНови потребителиTotal members
Ноември 20262175 608
| Day | Нови потребители | Total members |
|---|---|---|
| 7.11.2026 г. | 6 | 5 608 |
| 6.11.2026 г. | 32 | 5 602 |
| 5.11.2026 г. | 33 | 5 570 |
| 4.11.2026 г. | 31 | 5 537 |
| 3.11.2026 г. | 42 | 5 506 |
| 2.11.2026 г. | 35 | 5 464 |
| 1.11.2026 г. | 38 | 5 429 |
Октомври 20265945 391
| Day | Нови потребители | Total members |
|---|---|---|
| 31.10.2026 г. | 29 | 5 391 |
| 30.10.2026 г. | 15 | 5 362 |
| 29.10.2026 г. | 21 | 5 347 |
| 28.10.2026 г. | 19 | 5 326 |
| 27.10.2026 г. | 31 | 5 307 |
| 26.10.2026 г. | 42 | 5 276 |
| 25.10.2026 г. | 16 | 5 234 |
| 24.10.2026 г. | 6 | 5 218 |
| 23.10.2026 г. | 11 | 5 212 |
| 22.10.2026 г. | 9 | 5 201 |
| 21.10.2026 г. | 13 | 5 192 |
| 20.10.2026 г. | 20 | 5 179 |
| 19.10.2026 г. | 27 | 5 159 |
| 18.10.2026 г. | 17 | 5 132 |
| 17.10.2026 г. | 14 | 5 115 |
| 16.10.2026 г. | 22 | 5 101 |
| 15.10.2026 г. | 20 | 5 079 |
| 14.10.2026 г. | 16 | 5 059 |
| 13.10.2026 г. | 16 | 5 043 |
| 12.10.2026 г. | 20 | 5 027 |
| 11.10.2026 г. | 28 | 5 007 |
| 10.10.2026 г. | 17 | 4 979 |
| 9.10.2026 г. | 14 | 4 962 |
| 8.10.2026 г. | 12 | 4 948 |
| 7.10.2026 г. | 13 | 4 936 |
| 6.10.2026 г. | 24 | 4 923 |
| 5.10.2026 г. | 19 | 4 899 |
| 4.10.2026 г. | 21 | 4 880 |
| 3.10.2026 г. | 19 | 4 859 |
| 2.10.2026 г. | 20 | 4 840 |
| 1.10.2026 г. | 23 | 4 820 |
Септември 20266374 797
| Day | Нови потребители | Total members |
|---|---|---|
| 30.09.2026 г. | 17 | 4 797 |
| 29.09.2026 г. | 15 | 4 780 |
| 28.09.2026 г. | 20 | 4 765 |
| 27.09.2026 г. | 30 | 4 745 |
| 26.09.2026 г. | 21 | 4 715 |
| 25.09.2026 г. | 27 | 4 694 |
| 24.09.2026 г. | 22 | 4 667 |
| 23.09.2026 г. | 19 | 4 645 |
| 22.09.2026 г. | 17 | 4 626 |
| 21.09.2026 г. | 21 | 4 609 |
| 20.09.2026 г. | 19 | 4 588 |
| 19.09.2026 г. | 36 | 4 569 |
| 18.09.2026 г. | 15 | 4 533 |
| 17.09.2026 г. | 18 | 4 518 |
| 16.09.2026 г. | 28 | 4 500 |
| 15.09.2026 г. | 18 | 4 472 |
| 14.09.2026 г. | 19 | 4 454 |
| 13.09.2026 г. | 21 | 4 435 |
| 12.09.2026 г. | 26 | 4 414 |
| 11.09.2026 г. | 17 | 4 388 |
| 10.09.2026 г. | 20 | 4 371 |
| 9.09.2026 г. | 23 | 4 351 |
| 8.09.2026 г. | 23 | 4 328 |
| 7.09.2026 г. | 20 | 4 305 |
| 6.09.2026 г. | 18 | 4 285 |
| 5.09.2026 г. | 29 | 4 267 |
| 4.09.2026 г. | 17 | 4 238 |
| 3.09.2026 г. | 26 | 4 221 |
| 2.09.2026 г. | 20 | 4 195 |
| 1.09.2026 г. | 15 | 4 175 |
Август 20264134 160
| Day | Нови потребители | Total members |
|---|---|---|
| 31.08.2026 г. | 23 | 4 160 |
| 30.08.2026 г. | 21 | 4 137 |
| 29.08.2026 г. | 15 | 4 116 |
| 28.08.2026 г. | 28 | 4 101 |
| 27.08.2026 г. | 27 | 4 073 |
| 26.08.2026 г. | 11 | 4 046 |
| 25.08.2026 г. | 5 | 4 035 |
| 24.08.2026 г. | 1 | 4 030 |
| 23.08.2026 г. | 4 | 4 029 |
| 22.08.2026 г. | 4 | 4 025 |
| 21.08.2026 г. | 5 | 4 021 |
| 20.08.2026 г. | 4 | 4 016 |
| 19.08.2026 г. | 6 | 4 012 |
| 18.08.2026 г. | 3 | 4 006 |
| 17.08.2026 г. | 4 | 4 003 |
| 16.08.2026 г. | 5 | 3 999 |
| 15.08.2026 г. | 11 | 3 994 |
| 14.08.2026 г. | 18 | 3 983 |
| 13.08.2026 г. | 28 | 3 965 |
| 12.08.2026 г. | 21 | 3 937 |
| 11.08.2026 г. | 16 | 3 916 |
| 10.08.2026 г. | 17 | 3 900 |
| 9.08.2026 г. | 19 | 3 883 |
| 8.08.2026 г. | 22 | 3 864 |
| 7.08.2026 г. | 11 | 3 842 |
| 6.08.2026 г. | 14 | 3 831 |
| 5.08.2026 г. | 18 | 3 817 |
| 4.08.2026 г. | 17 | 3 799 |
| 3.08.2026 г. | 9 | 3 782 |
| 2.08.2026 г. | 13 | 3 773 |
| 1.08.2026 г. | 13 | 3 760 |
Юли 20261 3403 747
| Day | Нови потребители | Total members |
|---|---|---|
| 31.07.2026 г. | 14 | 3 747 |
| 30.07.2026 г. | 11 | 3 733 |
| 29.07.2026 г. | 11 | 3 722 |
| 28.07.2026 г. | 17 | 3 711 |
| 27.07.2026 г. | 14 | 3 694 |
| 26.07.2026 г. | 15 | 3 680 |
| 25.07.2026 г. | 10 | 3 665 |
| 24.07.2026 г. | 81 | 3 655 |
| 23.07.2026 г. | 79 | 3 574 |
| 22.07.2026 г. | 76 | 3 495 |
| 21.07.2026 г. | 47 | 3 419 |
| 20.07.2026 г. | 48 | 3 372 |
| 19.07.2026 г. | 81 | 3 324 |
| 18.07.2026 г. | 76 | 3 243 |
| 17.07.2026 г. | 60 | 3 167 |
| 16.07.2026 г. | 57 | 3 107 |
| 15.07.2026 г. | 67 | 3 050 |
| 14.07.2026 г. | 74 | 2 983 |
| 13.07.2026 г. | 58 | 2 909 |
| 12.07.2026 г. | 74 | 2 851 |
| 11.07.2026 г. | 73 | 2 777 |
| 10.07.2026 г. | 37 | 2 704 |
| 9.07.2026 г. | 30 | 2 667 |
| 8.07.2026 г. | 38 | 2 637 |
| 7.07.2026 г. | 32 | 2 599 |
| 6.07.2026 г. | 34 | 2 567 |
| 5.07.2026 г. | 30 | 2 533 |
| 4.07.2026 г. | 22 | 2 503 |
| 3.07.2026 г. | 22 | 2 481 |
| 2.07.2026 г. | 26 | 2 459 |
| 1.07.2026 г. | 26 | 2 433 |
Юни 20261 2122 407
| Day | Нови потребители | Total members |
|---|---|---|
| 30.06.2026 г. | 59 | 2 407 |
| 29.06.2026 г. | 71 | 2 348 |
| 28.06.2026 г. | 58 | 2 277 |
| 27.06.2026 г. | 52 | 2 219 |
| 26.06.2026 г. | 59 | 2 167 |
| 25.06.2026 г. | 58 | 2 108 |
| 24.06.2026 г. | 50 | 2 050 |
| 23.06.2026 г. | 45 | 2 000 |
| 22.06.2026 г. | 48 | 1 955 |
| 21.06.2026 г. | 23 | 1 907 |
| 20.06.2026 г. | 30 | 1 884 |
| 19.06.2026 г. | 30 | 1 854 |
| 18.06.2026 г. | 36 | 1 824 |
| 17.06.2026 г. | 37 | 1 788 |
| 16.06.2026 г. | 41 | 1 751 |
| 15.06.2026 г. | 32 | 1 710 |
| 14.06.2026 г. | 34 | 1 678 |
| 13.06.2026 г. | 31 | 1 644 |
| 12.06.2026 г. | 22 | 1 613 |
| 11.06.2026 г. | 24 | 1 591 |
| 10.06.2026 г. | 44 | 1 567 |
| 9.06.2026 г. | 40 | 1 523 |
| 8.06.2026 г. | 35 | 1 483 |
| 7.06.2026 г. | 25 | 1 448 |
| 6.06.2026 г. | 43 | 1 423 |
| 5.06.2026 г. | 30 | 1 380 |
| 4.06.2026 г. | 42 | 1 350 |
| 3.06.2026 г. | 42 | 1 308 |
| 2.06.2026 г. | 32 | 1 266 |
| 1.06.2026 г. | 39 | 1 234 |
Май 20268391 195
| Day | Нови потребители | Total members |
|---|---|---|
| 31.05.2026 г. | 28 | 1 195 |
| 30.05.2026 г. | 26 | 1 167 |
| 29.05.2026 г. | 36 | 1 141 |
| 28.05.2026 г. | 36 | 1 105 |
| 27.05.2026 г. | 38 | 1 069 |
| 26.05.2026 г. | 29 | 1 031 |
| 25.05.2026 г. | 34 | 1 002 |
| 24.05.2026 г. | 28 | 968 |
| 23.05.2026 г. | 17 | 940 |
| 22.05.2026 г. | 25 | 923 |
| 21.05.2026 г. | 28 | 898 |
| 20.05.2026 г. | 39 | 870 |
| 19.05.2026 г. | 35 | 831 |
| 18.05.2026 г. | 37 | 796 |
| 17.05.2026 г. | 23 | 759 |
| 16.05.2026 г. | 31 | 736 |
| 15.05.2026 г. | 24 | 705 |
| 14.05.2026 г. | 23 | 681 |
| 13.05.2026 г. | 31 | 658 |
| 12.05.2026 г. | 31 | 627 |
| 11.05.2026 г. | 36 | 596 |
| 10.05.2026 г. | 15 | 560 |
| 9.05.2026 г. | 22 | 545 |
| 8.05.2026 г. | 34 | 523 |
| 7.05.2026 г. | 26 | 489 |
| 6.05.2026 г. | 27 | 463 |
| 5.05.2026 г. | 18 | 436 |
| 4.05.2026 г. | 17 | 418 |
| 3.05.2026 г. | 11 | 401 |
| 2.05.2026 г. | 17 | 390 |
| 1.05.2026 г. | 17 | 373 |
Април 2026213356
| Day | Нови потребители | Total members |
|---|---|---|
| 30.04.2026 г. | 3 | 356 |
| 29.04.2026 г. | 0 | 353 |
| 28.04.2026 г. | 0 | 353 |
| 27.04.2026 г. | 0 | 353 |
| 26.04.2026 г. | 0 | 353 |
| 25.04.2026 г. | 3 | 353 |
| 24.04.2026 г. | 7 | 350 |
| 23.04.2026 г. | 7 | 343 |
| 22.04.2026 г. | 6 | 336 |
| 21.04.2026 г. | 10 | 330 |
| 20.04.2026 г. | 4 | 320 |
| 19.04.2026 г. | 10 | 316 |
| 18.04.2026 г. | 10 | 306 |
| 17.04.2026 г. | 3 | 296 |
| 16.04.2026 г. | 3 | 293 |
| 15.04.2026 г. | 12 | 290 |
| 14.04.2026 г. | 5 | 278 |
| 13.04.2026 г. | 14 | 273 |
| 12.04.2026 г. | 6 | 259 |
| 11.04.2026 г. | 6 | 253 |
| 10.04.2026 г. | 10 | 247 |
| 9.04.2026 г. | 15 | 237 |
| 8.04.2026 г. | 6 | 222 |
| 7.04.2026 г. | 13 | 216 |
| 6.04.2026 г. | 11 | 203 |
| 5.04.2026 г. | 8 | 192 |
| 4.04.2026 г. | 8 | 184 |
| 3.04.2026 г. | 14 | 176 |
| 2.04.2026 г. | 7 | 162 |
| 1.04.2026 г. | 12 | 155 |
Март 2026143143
| Day | Нови потребители | Total members |
|---|---|---|
| 31.03.2026 г. | 10 | 143 |
| 30.03.2026 г. | 6 | 133 |
| 29.03.2026 г. | 7 | 127 |
| 28.03.2026 г. | 17 | 120 |
| 27.03.2026 г. | 8 | 103 |
| 26.03.2026 г. | 9 | 95 |
| 25.03.2026 г. | 3 | 86 |
| 24.03.2026 г. | 8 | 83 |
| 23.03.2026 г. | 7 | 75 |
| 22.03.2026 г. | 9 | 68 |
| 21.03.2026 г. | 20 | 59 |
| 20.03.2026 г. | 23 | 39 |
| 19.03.2026 г. | 7 | 16 |
| 18.03.2026 г. | 9 | 9 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.