Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
5 608Nariai
6Joined today
233Joined in the last 7 days
670Joined in the last 30 days
1Dabar prisijungę
72Active in the last 24 hours
163Šalys
8 930Messages sent
New members per day
Every day since 2026 m. kovo 18 d., the day the first member joined.
Best day: 2026 m. liepos 19 d. with 81 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthNauji nariaiTotal members
Lapkritis 20262175 608
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-11-07 | 6 | 5 608 |
| 2026-11-06 | 32 | 5 602 |
| 2026-11-05 | 33 | 5 570 |
| 2026-11-04 | 31 | 5 537 |
| 2026-11-03 | 42 | 5 506 |
| 2026-11-02 | 35 | 5 464 |
| 2026-11-01 | 38 | 5 429 |
Spalis 20265945 391
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-10-31 | 29 | 5 391 |
| 2026-10-30 | 15 | 5 362 |
| 2026-10-29 | 21 | 5 347 |
| 2026-10-28 | 19 | 5 326 |
| 2026-10-27 | 31 | 5 307 |
| 2026-10-26 | 42 | 5 276 |
| 2026-10-25 | 16 | 5 234 |
| 2026-10-24 | 6 | 5 218 |
| 2026-10-23 | 11 | 5 212 |
| 2026-10-22 | 9 | 5 201 |
| 2026-10-21 | 13 | 5 192 |
| 2026-10-20 | 20 | 5 179 |
| 2026-10-19 | 27 | 5 159 |
| 2026-10-18 | 17 | 5 132 |
| 2026-10-17 | 14 | 5 115 |
| 2026-10-16 | 22 | 5 101 |
| 2026-10-15 | 20 | 5 079 |
| 2026-10-14 | 16 | 5 059 |
| 2026-10-13 | 16 | 5 043 |
| 2026-10-12 | 20 | 5 027 |
| 2026-10-11 | 28 | 5 007 |
| 2026-10-10 | 17 | 4 979 |
| 2026-10-09 | 14 | 4 962 |
| 2026-10-08 | 12 | 4 948 |
| 2026-10-07 | 13 | 4 936 |
| 2026-10-06 | 24 | 4 923 |
| 2026-10-05 | 19 | 4 899 |
| 2026-10-04 | 21 | 4 880 |
| 2026-10-03 | 19 | 4 859 |
| 2026-10-02 | 20 | 4 840 |
| 2026-10-01 | 23 | 4 820 |
Rugsėjis 20266374 797
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 17 | 4 797 |
| 2026-09-29 | 15 | 4 780 |
| 2026-09-28 | 20 | 4 765 |
| 2026-09-27 | 30 | 4 745 |
| 2026-09-26 | 21 | 4 715 |
| 2026-09-25 | 27 | 4 694 |
| 2026-09-24 | 22 | 4 667 |
| 2026-09-23 | 19 | 4 645 |
| 2026-09-22 | 17 | 4 626 |
| 2026-09-21 | 21 | 4 609 |
| 2026-09-20 | 19 | 4 588 |
| 2026-09-19 | 36 | 4 569 |
| 2026-09-18 | 15 | 4 533 |
| 2026-09-17 | 18 | 4 518 |
| 2026-09-16 | 28 | 4 500 |
| 2026-09-15 | 18 | 4 472 |
| 2026-09-14 | 19 | 4 454 |
| 2026-09-13 | 21 | 4 435 |
| 2026-09-12 | 26 | 4 414 |
| 2026-09-11 | 17 | 4 388 |
| 2026-09-10 | 20 | 4 371 |
| 2026-09-09 | 23 | 4 351 |
| 2026-09-08 | 23 | 4 328 |
| 2026-09-07 | 20 | 4 305 |
| 2026-09-06 | 18 | 4 285 |
| 2026-09-05 | 29 | 4 267 |
| 2026-09-04 | 17 | 4 238 |
| 2026-09-03 | 26 | 4 221 |
| 2026-09-02 | 20 | 4 195 |
| 2026-09-01 | 15 | 4 175 |
Rugpjūtis 20264134 160
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 23 | 4 160 |
| 2026-08-30 | 21 | 4 137 |
| 2026-08-29 | 15 | 4 116 |
| 2026-08-28 | 28 | 4 101 |
| 2026-08-27 | 27 | 4 073 |
| 2026-08-26 | 11 | 4 046 |
| 2026-08-25 | 5 | 4 035 |
| 2026-08-24 | 1 | 4 030 |
| 2026-08-23 | 4 | 4 029 |
| 2026-08-22 | 4 | 4 025 |
| 2026-08-21 | 5 | 4 021 |
| 2026-08-20 | 4 | 4 016 |
| 2026-08-19 | 6 | 4 012 |
| 2026-08-18 | 3 | 4 006 |
| 2026-08-17 | 4 | 4 003 |
| 2026-08-16 | 5 | 3 999 |
| 2026-08-15 | 11 | 3 994 |
| 2026-08-14 | 18 | 3 983 |
| 2026-08-13 | 28 | 3 965 |
| 2026-08-12 | 21 | 3 937 |
| 2026-08-11 | 16 | 3 916 |
| 2026-08-10 | 17 | 3 900 |
| 2026-08-09 | 19 | 3 883 |
| 2026-08-08 | 22 | 3 864 |
| 2026-08-07 | 11 | 3 842 |
| 2026-08-06 | 14 | 3 831 |
| 2026-08-05 | 18 | 3 817 |
| 2026-08-04 | 17 | 3 799 |
| 2026-08-03 | 9 | 3 782 |
| 2026-08-02 | 13 | 3 773 |
| 2026-08-01 | 13 | 3 760 |
Liepa 20261 3403 747
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 14 | 3 747 |
| 2026-07-30 | 11 | 3 733 |
| 2026-07-29 | 11 | 3 722 |
| 2026-07-28 | 17 | 3 711 |
| 2026-07-27 | 14 | 3 694 |
| 2026-07-26 | 15 | 3 680 |
| 2026-07-25 | 10 | 3 665 |
| 2026-07-24 | 81 | 3 655 |
| 2026-07-23 | 79 | 3 574 |
| 2026-07-22 | 76 | 3 495 |
| 2026-07-21 | 47 | 3 419 |
| 2026-07-20 | 48 | 3 372 |
| 2026-07-19 | 81 | 3 324 |
| 2026-07-18 | 76 | 3 243 |
| 2026-07-17 | 60 | 3 167 |
| 2026-07-16 | 57 | 3 107 |
| 2026-07-15 | 67 | 3 050 |
| 2026-07-14 | 74 | 2 983 |
| 2026-07-13 | 58 | 2 909 |
| 2026-07-12 | 74 | 2 851 |
| 2026-07-11 | 73 | 2 777 |
| 2026-07-10 | 37 | 2 704 |
| 2026-07-09 | 30 | 2 667 |
| 2026-07-08 | 38 | 2 637 |
| 2026-07-07 | 32 | 2 599 |
| 2026-07-06 | 34 | 2 567 |
| 2026-07-05 | 30 | 2 533 |
| 2026-07-04 | 22 | 2 503 |
| 2026-07-03 | 22 | 2 481 |
| 2026-07-02 | 26 | 2 459 |
| 2026-07-01 | 26 | 2 433 |
Birželis 20261 2122 407
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 59 | 2 407 |
| 2026-06-29 | 71 | 2 348 |
| 2026-06-28 | 58 | 2 277 |
| 2026-06-27 | 52 | 2 219 |
| 2026-06-26 | 59 | 2 167 |
| 2026-06-25 | 58 | 2 108 |
| 2026-06-24 | 50 | 2 050 |
| 2026-06-23 | 45 | 2 000 |
| 2026-06-22 | 48 | 1 955 |
| 2026-06-21 | 23 | 1 907 |
| 2026-06-20 | 30 | 1 884 |
| 2026-06-19 | 30 | 1 854 |
| 2026-06-18 | 36 | 1 824 |
| 2026-06-17 | 37 | 1 788 |
| 2026-06-16 | 41 | 1 751 |
| 2026-06-15 | 32 | 1 710 |
| 2026-06-14 | 34 | 1 678 |
| 2026-06-13 | 31 | 1 644 |
| 2026-06-12 | 22 | 1 613 |
| 2026-06-11 | 24 | 1 591 |
| 2026-06-10 | 44 | 1 567 |
| 2026-06-09 | 40 | 1 523 |
| 2026-06-08 | 35 | 1 483 |
| 2026-06-07 | 25 | 1 448 |
| 2026-06-06 | 43 | 1 423 |
| 2026-06-05 | 30 | 1 380 |
| 2026-06-04 | 42 | 1 350 |
| 2026-06-03 | 42 | 1 308 |
| 2026-06-02 | 32 | 1 266 |
| 2026-06-01 | 39 | 1 234 |
Gegužė 20268391 195
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 28 | 1 195 |
| 2026-05-30 | 26 | 1 167 |
| 2026-05-29 | 36 | 1 141 |
| 2026-05-28 | 36 | 1 105 |
| 2026-05-27 | 38 | 1 069 |
| 2026-05-26 | 29 | 1 031 |
| 2026-05-25 | 34 | 1 002 |
| 2026-05-24 | 28 | 968 |
| 2026-05-23 | 17 | 940 |
| 2026-05-22 | 25 | 923 |
| 2026-05-21 | 28 | 898 |
| 2026-05-20 | 39 | 870 |
| 2026-05-19 | 35 | 831 |
| 2026-05-18 | 37 | 796 |
| 2026-05-17 | 23 | 759 |
| 2026-05-16 | 31 | 736 |
| 2026-05-15 | 24 | 705 |
| 2026-05-14 | 23 | 681 |
| 2026-05-13 | 31 | 658 |
| 2026-05-12 | 31 | 627 |
| 2026-05-11 | 36 | 596 |
| 2026-05-10 | 15 | 560 |
| 2026-05-09 | 22 | 545 |
| 2026-05-08 | 34 | 523 |
| 2026-05-07 | 26 | 489 |
| 2026-05-06 | 27 | 463 |
| 2026-05-05 | 18 | 436 |
| 2026-05-04 | 17 | 418 |
| 2026-05-03 | 11 | 401 |
| 2026-05-02 | 17 | 390 |
| 2026-05-01 | 17 | 373 |
Balandis 2026213356
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 3 | 356 |
| 2026-04-29 | 0 | 353 |
| 2026-04-28 | 0 | 353 |
| 2026-04-27 | 0 | 353 |
| 2026-04-26 | 0 | 353 |
| 2026-04-25 | 3 | 353 |
| 2026-04-24 | 7 | 350 |
| 2026-04-23 | 7 | 343 |
| 2026-04-22 | 6 | 336 |
| 2026-04-21 | 10 | 330 |
| 2026-04-20 | 4 | 320 |
| 2026-04-19 | 10 | 316 |
| 2026-04-18 | 10 | 306 |
| 2026-04-17 | 3 | 296 |
| 2026-04-16 | 3 | 293 |
| 2026-04-15 | 12 | 290 |
| 2026-04-14 | 5 | 278 |
| 2026-04-13 | 14 | 273 |
| 2026-04-12 | 6 | 259 |
| 2026-04-11 | 6 | 253 |
| 2026-04-10 | 10 | 247 |
| 2026-04-09 | 15 | 237 |
| 2026-04-08 | 6 | 222 |
| 2026-04-07 | 13 | 216 |
| 2026-04-06 | 11 | 203 |
| 2026-04-05 | 8 | 192 |
| 2026-04-04 | 8 | 184 |
| 2026-04-03 | 14 | 176 |
| 2026-04-02 | 7 | 162 |
| 2026-04-01 | 12 | 155 |
Kovas 2026143143
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10 | 143 |
| 2026-03-30 | 6 | 133 |
| 2026-03-29 | 7 | 127 |
| 2026-03-28 | 17 | 120 |
| 2026-03-27 | 8 | 103 |
| 2026-03-26 | 9 | 95 |
| 2026-03-25 | 3 | 86 |
| 2026-03-24 | 8 | 83 |
| 2026-03-23 | 7 | 75 |
| 2026-03-22 | 9 | 68 |
| 2026-03-21 | 20 | 59 |
| 2026-03-20 | 23 | 39 |
| 2026-03-19 | 7 | 16 |
| 2026-03-18 | 9 | 9 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.