Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
5 608Tagok
6Joined today
233Joined in the last 7 days
670Joined in the last 30 days
1Most online
72Active in the last 24 hours
163Országok
8 930Messages sent
New members per day
Every day since 2026. március 18., the day the first member joined.
Best day: 2026. július 19. with 81 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthÚj tagokTotal members
November 20262175 608
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. nov. 7. | 6 | 5 608 |
| 2026. nov. 6. | 32 | 5 602 |
| 2026. nov. 5. | 33 | 5 570 |
| 2026. nov. 4. | 31 | 5 537 |
| 2026. nov. 3. | 42 | 5 506 |
| 2026. nov. 2. | 35 | 5 464 |
| 2026. nov. 1. | 38 | 5 429 |
Október 20265945 391
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. okt. 31. | 29 | 5 391 |
| 2026. okt. 30. | 15 | 5 362 |
| 2026. okt. 29. | 21 | 5 347 |
| 2026. okt. 28. | 19 | 5 326 |
| 2026. okt. 27. | 31 | 5 307 |
| 2026. okt. 26. | 42 | 5 276 |
| 2026. okt. 25. | 16 | 5 234 |
| 2026. okt. 24. | 6 | 5 218 |
| 2026. okt. 23. | 11 | 5 212 |
| 2026. okt. 22. | 9 | 5 201 |
| 2026. okt. 21. | 13 | 5 192 |
| 2026. okt. 20. | 20 | 5 179 |
| 2026. okt. 19. | 27 | 5 159 |
| 2026. okt. 18. | 17 | 5 132 |
| 2026. okt. 17. | 14 | 5 115 |
| 2026. okt. 16. | 22 | 5 101 |
| 2026. okt. 15. | 20 | 5 079 |
| 2026. okt. 14. | 16 | 5 059 |
| 2026. okt. 13. | 16 | 5 043 |
| 2026. okt. 12. | 20 | 5 027 |
| 2026. okt. 11. | 28 | 5 007 |
| 2026. okt. 10. | 17 | 4 979 |
| 2026. okt. 9. | 14 | 4 962 |
| 2026. okt. 8. | 12 | 4 948 |
| 2026. okt. 7. | 13 | 4 936 |
| 2026. okt. 6. | 24 | 4 923 |
| 2026. okt. 5. | 19 | 4 899 |
| 2026. okt. 4. | 21 | 4 880 |
| 2026. okt. 3. | 19 | 4 859 |
| 2026. okt. 2. | 20 | 4 840 |
| 2026. okt. 1. | 23 | 4 820 |
Szeptember 20266374 797
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. szept. 30. | 17 | 4 797 |
| 2026. szept. 29. | 15 | 4 780 |
| 2026. szept. 28. | 20 | 4 765 |
| 2026. szept. 27. | 30 | 4 745 |
| 2026. szept. 26. | 21 | 4 715 |
| 2026. szept. 25. | 27 | 4 694 |
| 2026. szept. 24. | 22 | 4 667 |
| 2026. szept. 23. | 19 | 4 645 |
| 2026. szept. 22. | 17 | 4 626 |
| 2026. szept. 21. | 21 | 4 609 |
| 2026. szept. 20. | 19 | 4 588 |
| 2026. szept. 19. | 36 | 4 569 |
| 2026. szept. 18. | 15 | 4 533 |
| 2026. szept. 17. | 18 | 4 518 |
| 2026. szept. 16. | 28 | 4 500 |
| 2026. szept. 15. | 18 | 4 472 |
| 2026. szept. 14. | 19 | 4 454 |
| 2026. szept. 13. | 21 | 4 435 |
| 2026. szept. 12. | 26 | 4 414 |
| 2026. szept. 11. | 17 | 4 388 |
| 2026. szept. 10. | 20 | 4 371 |
| 2026. szept. 9. | 23 | 4 351 |
| 2026. szept. 8. | 23 | 4 328 |
| 2026. szept. 7. | 20 | 4 305 |
| 2026. szept. 6. | 18 | 4 285 |
| 2026. szept. 5. | 29 | 4 267 |
| 2026. szept. 4. | 17 | 4 238 |
| 2026. szept. 3. | 26 | 4 221 |
| 2026. szept. 2. | 20 | 4 195 |
| 2026. szept. 1. | 15 | 4 175 |
Augusztus 20264134 160
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. aug. 31. | 23 | 4 160 |
| 2026. aug. 30. | 21 | 4 137 |
| 2026. aug. 29. | 15 | 4 116 |
| 2026. aug. 28. | 28 | 4 101 |
| 2026. aug. 27. | 27 | 4 073 |
| 2026. aug. 26. | 11 | 4 046 |
| 2026. aug. 25. | 5 | 4 035 |
| 2026. aug. 24. | 1 | 4 030 |
| 2026. aug. 23. | 4 | 4 029 |
| 2026. aug. 22. | 4 | 4 025 |
| 2026. aug. 21. | 5 | 4 021 |
| 2026. aug. 20. | 4 | 4 016 |
| 2026. aug. 19. | 6 | 4 012 |
| 2026. aug. 18. | 3 | 4 006 |
| 2026. aug. 17. | 4 | 4 003 |
| 2026. aug. 16. | 5 | 3 999 |
| 2026. aug. 15. | 11 | 3 994 |
| 2026. aug. 14. | 18 | 3 983 |
| 2026. aug. 13. | 28 | 3 965 |
| 2026. aug. 12. | 21 | 3 937 |
| 2026. aug. 11. | 16 | 3 916 |
| 2026. aug. 10. | 17 | 3 900 |
| 2026. aug. 9. | 19 | 3 883 |
| 2026. aug. 8. | 22 | 3 864 |
| 2026. aug. 7. | 11 | 3 842 |
| 2026. aug. 6. | 14 | 3 831 |
| 2026. aug. 5. | 18 | 3 817 |
| 2026. aug. 4. | 17 | 3 799 |
| 2026. aug. 3. | 9 | 3 782 |
| 2026. aug. 2. | 13 | 3 773 |
| 2026. aug. 1. | 13 | 3 760 |
Július 20261 3403 747
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. júl. 31. | 14 | 3 747 |
| 2026. júl. 30. | 11 | 3 733 |
| 2026. júl. 29. | 11 | 3 722 |
| 2026. júl. 28. | 17 | 3 711 |
| 2026. júl. 27. | 14 | 3 694 |
| 2026. júl. 26. | 15 | 3 680 |
| 2026. júl. 25. | 10 | 3 665 |
| 2026. júl. 24. | 81 | 3 655 |
| 2026. júl. 23. | 79 | 3 574 |
| 2026. júl. 22. | 76 | 3 495 |
| 2026. júl. 21. | 47 | 3 419 |
| 2026. júl. 20. | 48 | 3 372 |
| 2026. júl. 19. | 81 | 3 324 |
| 2026. júl. 18. | 76 | 3 243 |
| 2026. júl. 17. | 60 | 3 167 |
| 2026. júl. 16. | 57 | 3 107 |
| 2026. júl. 15. | 67 | 3 050 |
| 2026. júl. 14. | 74 | 2 983 |
| 2026. júl. 13. | 58 | 2 909 |
| 2026. júl. 12. | 74 | 2 851 |
| 2026. júl. 11. | 73 | 2 777 |
| 2026. júl. 10. | 37 | 2 704 |
| 2026. júl. 9. | 30 | 2 667 |
| 2026. júl. 8. | 38 | 2 637 |
| 2026. júl. 7. | 32 | 2 599 |
| 2026. júl. 6. | 34 | 2 567 |
| 2026. júl. 5. | 30 | 2 533 |
| 2026. júl. 4. | 22 | 2 503 |
| 2026. júl. 3. | 22 | 2 481 |
| 2026. júl. 2. | 26 | 2 459 |
| 2026. júl. 1. | 26 | 2 433 |
Június 20261 2122 407
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. jún. 30. | 59 | 2 407 |
| 2026. jún. 29. | 71 | 2 348 |
| 2026. jún. 28. | 58 | 2 277 |
| 2026. jún. 27. | 52 | 2 219 |
| 2026. jún. 26. | 59 | 2 167 |
| 2026. jún. 25. | 58 | 2 108 |
| 2026. jún. 24. | 50 | 2 050 |
| 2026. jún. 23. | 45 | 2 000 |
| 2026. jún. 22. | 48 | 1 955 |
| 2026. jún. 21. | 23 | 1 907 |
| 2026. jún. 20. | 30 | 1 884 |
| 2026. jún. 19. | 30 | 1 854 |
| 2026. jún. 18. | 36 | 1 824 |
| 2026. jún. 17. | 37 | 1 788 |
| 2026. jún. 16. | 41 | 1 751 |
| 2026. jún. 15. | 32 | 1 710 |
| 2026. jún. 14. | 34 | 1 678 |
| 2026. jún. 13. | 31 | 1 644 |
| 2026. jún. 12. | 22 | 1 613 |
| 2026. jún. 11. | 24 | 1 591 |
| 2026. jún. 10. | 44 | 1 567 |
| 2026. jún. 9. | 40 | 1 523 |
| 2026. jún. 8. | 35 | 1 483 |
| 2026. jún. 7. | 25 | 1 448 |
| 2026. jún. 6. | 43 | 1 423 |
| 2026. jún. 5. | 30 | 1 380 |
| 2026. jún. 4. | 42 | 1 350 |
| 2026. jún. 3. | 42 | 1 308 |
| 2026. jún. 2. | 32 | 1 266 |
| 2026. jún. 1. | 39 | 1 234 |
Május 20268391 195
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. máj. 31. | 28 | 1 195 |
| 2026. máj. 30. | 26 | 1 167 |
| 2026. máj. 29. | 36 | 1 141 |
| 2026. máj. 28. | 36 | 1 105 |
| 2026. máj. 27. | 38 | 1 069 |
| 2026. máj. 26. | 29 | 1 031 |
| 2026. máj. 25. | 34 | 1 002 |
| 2026. máj. 24. | 28 | 968 |
| 2026. máj. 23. | 17 | 940 |
| 2026. máj. 22. | 25 | 923 |
| 2026. máj. 21. | 28 | 898 |
| 2026. máj. 20. | 39 | 870 |
| 2026. máj. 19. | 35 | 831 |
| 2026. máj. 18. | 37 | 796 |
| 2026. máj. 17. | 23 | 759 |
| 2026. máj. 16. | 31 | 736 |
| 2026. máj. 15. | 24 | 705 |
| 2026. máj. 14. | 23 | 681 |
| 2026. máj. 13. | 31 | 658 |
| 2026. máj. 12. | 31 | 627 |
| 2026. máj. 11. | 36 | 596 |
| 2026. máj. 10. | 15 | 560 |
| 2026. máj. 9. | 22 | 545 |
| 2026. máj. 8. | 34 | 523 |
| 2026. máj. 7. | 26 | 489 |
| 2026. máj. 6. | 27 | 463 |
| 2026. máj. 5. | 18 | 436 |
| 2026. máj. 4. | 17 | 418 |
| 2026. máj. 3. | 11 | 401 |
| 2026. máj. 2. | 17 | 390 |
| 2026. máj. 1. | 17 | 373 |
Április 2026213356
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. ápr. 30. | 3 | 356 |
| 2026. ápr. 29. | 0 | 353 |
| 2026. ápr. 28. | 0 | 353 |
| 2026. ápr. 27. | 0 | 353 |
| 2026. ápr. 26. | 0 | 353 |
| 2026. ápr. 25. | 3 | 353 |
| 2026. ápr. 24. | 7 | 350 |
| 2026. ápr. 23. | 7 | 343 |
| 2026. ápr. 22. | 6 | 336 |
| 2026. ápr. 21. | 10 | 330 |
| 2026. ápr. 20. | 4 | 320 |
| 2026. ápr. 19. | 10 | 316 |
| 2026. ápr. 18. | 10 | 306 |
| 2026. ápr. 17. | 3 | 296 |
| 2026. ápr. 16. | 3 | 293 |
| 2026. ápr. 15. | 12 | 290 |
| 2026. ápr. 14. | 5 | 278 |
| 2026. ápr. 13. | 14 | 273 |
| 2026. ápr. 12. | 6 | 259 |
| 2026. ápr. 11. | 6 | 253 |
| 2026. ápr. 10. | 10 | 247 |
| 2026. ápr. 9. | 15 | 237 |
| 2026. ápr. 8. | 6 | 222 |
| 2026. ápr. 7. | 13 | 216 |
| 2026. ápr. 6. | 11 | 203 |
| 2026. ápr. 5. | 8 | 192 |
| 2026. ápr. 4. | 8 | 184 |
| 2026. ápr. 3. | 14 | 176 |
| 2026. ápr. 2. | 7 | 162 |
| 2026. ápr. 1. | 12 | 155 |
Március 2026143143
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. márc. 31. | 10 | 143 |
| 2026. márc. 30. | 6 | 133 |
| 2026. márc. 29. | 7 | 127 |
| 2026. márc. 28. | 17 | 120 |
| 2026. márc. 27. | 8 | 103 |
| 2026. márc. 26. | 9 | 95 |
| 2026. márc. 25. | 3 | 86 |
| 2026. márc. 24. | 8 | 83 |
| 2026. márc. 23. | 7 | 75 |
| 2026. márc. 22. | 9 | 68 |
| 2026. márc. 21. | 20 | 59 |
| 2026. márc. 20. | 23 | 39 |
| 2026. márc. 19. | 7 | 16 |
| 2026. márc. 18. | 9 | 9 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.