Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
5,608חברים
6Joined today
233Joined in the last 7 days
670Joined in the last 30 days
1מחובר/ת עכשיו
72Active in the last 24 hours
163מדינות
8,930Messages sent
New members per day
Every day since 18 במרץ 2026, the day the first member joined.
Best day: 19 ביולי 2026 with 81 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
Monthחברים חדשיםTotal members
נובמבר 20262175,608
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 7 בנוב׳ 2026 | 6 | 5,608 |
| 6 בנוב׳ 2026 | 32 | 5,602 |
| 5 בנוב׳ 2026 | 33 | 5,570 |
| 4 בנוב׳ 2026 | 31 | 5,537 |
| 3 בנוב׳ 2026 | 42 | 5,506 |
| 2 בנוב׳ 2026 | 35 | 5,464 |
| 1 בנוב׳ 2026 | 38 | 5,429 |
אוקטובר 20265945,391
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 31 באוק׳ 2026 | 29 | 5,391 |
| 30 באוק׳ 2026 | 15 | 5,362 |
| 29 באוק׳ 2026 | 21 | 5,347 |
| 28 באוק׳ 2026 | 19 | 5,326 |
| 27 באוק׳ 2026 | 31 | 5,307 |
| 26 באוק׳ 2026 | 42 | 5,276 |
| 25 באוק׳ 2026 | 16 | 5,234 |
| 24 באוק׳ 2026 | 6 | 5,218 |
| 23 באוק׳ 2026 | 11 | 5,212 |
| 22 באוק׳ 2026 | 9 | 5,201 |
| 21 באוק׳ 2026 | 13 | 5,192 |
| 20 באוק׳ 2026 | 20 | 5,179 |
| 19 באוק׳ 2026 | 27 | 5,159 |
| 18 באוק׳ 2026 | 17 | 5,132 |
| 17 באוק׳ 2026 | 14 | 5,115 |
| 16 באוק׳ 2026 | 22 | 5,101 |
| 15 באוק׳ 2026 | 20 | 5,079 |
| 14 באוק׳ 2026 | 16 | 5,059 |
| 13 באוק׳ 2026 | 16 | 5,043 |
| 12 באוק׳ 2026 | 20 | 5,027 |
| 11 באוק׳ 2026 | 28 | 5,007 |
| 10 באוק׳ 2026 | 17 | 4,979 |
| 9 באוק׳ 2026 | 14 | 4,962 |
| 8 באוק׳ 2026 | 12 | 4,948 |
| 7 באוק׳ 2026 | 13 | 4,936 |
| 6 באוק׳ 2026 | 24 | 4,923 |
| 5 באוק׳ 2026 | 19 | 4,899 |
| 4 באוק׳ 2026 | 21 | 4,880 |
| 3 באוק׳ 2026 | 19 | 4,859 |
| 2 באוק׳ 2026 | 20 | 4,840 |
| 1 באוק׳ 2026 | 23 | 4,820 |
ספטמבר 20266374,797
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 30 בספט׳ 2026 | 17 | 4,797 |
| 29 בספט׳ 2026 | 15 | 4,780 |
| 28 בספט׳ 2026 | 20 | 4,765 |
| 27 בספט׳ 2026 | 30 | 4,745 |
| 26 בספט׳ 2026 | 21 | 4,715 |
| 25 בספט׳ 2026 | 27 | 4,694 |
| 24 בספט׳ 2026 | 22 | 4,667 |
| 23 בספט׳ 2026 | 19 | 4,645 |
| 22 בספט׳ 2026 | 17 | 4,626 |
| 21 בספט׳ 2026 | 21 | 4,609 |
| 20 בספט׳ 2026 | 19 | 4,588 |
| 19 בספט׳ 2026 | 36 | 4,569 |
| 18 בספט׳ 2026 | 15 | 4,533 |
| 17 בספט׳ 2026 | 18 | 4,518 |
| 16 בספט׳ 2026 | 28 | 4,500 |
| 15 בספט׳ 2026 | 18 | 4,472 |
| 14 בספט׳ 2026 | 19 | 4,454 |
| 13 בספט׳ 2026 | 21 | 4,435 |
| 12 בספט׳ 2026 | 26 | 4,414 |
| 11 בספט׳ 2026 | 17 | 4,388 |
| 10 בספט׳ 2026 | 20 | 4,371 |
| 9 בספט׳ 2026 | 23 | 4,351 |
| 8 בספט׳ 2026 | 23 | 4,328 |
| 7 בספט׳ 2026 | 20 | 4,305 |
| 6 בספט׳ 2026 | 18 | 4,285 |
| 5 בספט׳ 2026 | 29 | 4,267 |
| 4 בספט׳ 2026 | 17 | 4,238 |
| 3 בספט׳ 2026 | 26 | 4,221 |
| 2 בספט׳ 2026 | 20 | 4,195 |
| 1 בספט׳ 2026 | 15 | 4,175 |
אוגוסט 20264134,160
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 31 באוג׳ 2026 | 23 | 4,160 |
| 30 באוג׳ 2026 | 21 | 4,137 |
| 29 באוג׳ 2026 | 15 | 4,116 |
| 28 באוג׳ 2026 | 28 | 4,101 |
| 27 באוג׳ 2026 | 27 | 4,073 |
| 26 באוג׳ 2026 | 11 | 4,046 |
| 25 באוג׳ 2026 | 5 | 4,035 |
| 24 באוג׳ 2026 | 1 | 4,030 |
| 23 באוג׳ 2026 | 4 | 4,029 |
| 22 באוג׳ 2026 | 4 | 4,025 |
| 21 באוג׳ 2026 | 5 | 4,021 |
| 20 באוג׳ 2026 | 4 | 4,016 |
| 19 באוג׳ 2026 | 6 | 4,012 |
| 18 באוג׳ 2026 | 3 | 4,006 |
| 17 באוג׳ 2026 | 4 | 4,003 |
| 16 באוג׳ 2026 | 5 | 3,999 |
| 15 באוג׳ 2026 | 11 | 3,994 |
| 14 באוג׳ 2026 | 18 | 3,983 |
| 13 באוג׳ 2026 | 28 | 3,965 |
| 12 באוג׳ 2026 | 21 | 3,937 |
| 11 באוג׳ 2026 | 16 | 3,916 |
| 10 באוג׳ 2026 | 17 | 3,900 |
| 9 באוג׳ 2026 | 19 | 3,883 |
| 8 באוג׳ 2026 | 22 | 3,864 |
| 7 באוג׳ 2026 | 11 | 3,842 |
| 6 באוג׳ 2026 | 14 | 3,831 |
| 5 באוג׳ 2026 | 18 | 3,817 |
| 4 באוג׳ 2026 | 17 | 3,799 |
| 3 באוג׳ 2026 | 9 | 3,782 |
| 2 באוג׳ 2026 | 13 | 3,773 |
| 1 באוג׳ 2026 | 13 | 3,760 |
יולי 20261,3403,747
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 31 ביולי 2026 | 14 | 3,747 |
| 30 ביולי 2026 | 11 | 3,733 |
| 29 ביולי 2026 | 11 | 3,722 |
| 28 ביולי 2026 | 17 | 3,711 |
| 27 ביולי 2026 | 14 | 3,694 |
| 26 ביולי 2026 | 15 | 3,680 |
| 25 ביולי 2026 | 10 | 3,665 |
| 24 ביולי 2026 | 81 | 3,655 |
| 23 ביולי 2026 | 79 | 3,574 |
| 22 ביולי 2026 | 76 | 3,495 |
| 21 ביולי 2026 | 47 | 3,419 |
| 20 ביולי 2026 | 48 | 3,372 |
| 19 ביולי 2026 | 81 | 3,324 |
| 18 ביולי 2026 | 76 | 3,243 |
| 17 ביולי 2026 | 60 | 3,167 |
| 16 ביולי 2026 | 57 | 3,107 |
| 15 ביולי 2026 | 67 | 3,050 |
| 14 ביולי 2026 | 74 | 2,983 |
| 13 ביולי 2026 | 58 | 2,909 |
| 12 ביולי 2026 | 74 | 2,851 |
| 11 ביולי 2026 | 73 | 2,777 |
| 10 ביולי 2026 | 37 | 2,704 |
| 9 ביולי 2026 | 30 | 2,667 |
| 8 ביולי 2026 | 38 | 2,637 |
| 7 ביולי 2026 | 32 | 2,599 |
| 6 ביולי 2026 | 34 | 2,567 |
| 5 ביולי 2026 | 30 | 2,533 |
| 4 ביולי 2026 | 22 | 2,503 |
| 3 ביולי 2026 | 22 | 2,481 |
| 2 ביולי 2026 | 26 | 2,459 |
| 1 ביולי 2026 | 26 | 2,433 |
יוני 20261,2122,407
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 30 ביוני 2026 | 59 | 2,407 |
| 29 ביוני 2026 | 71 | 2,348 |
| 28 ביוני 2026 | 58 | 2,277 |
| 27 ביוני 2026 | 52 | 2,219 |
| 26 ביוני 2026 | 59 | 2,167 |
| 25 ביוני 2026 | 58 | 2,108 |
| 24 ביוני 2026 | 50 | 2,050 |
| 23 ביוני 2026 | 45 | 2,000 |
| 22 ביוני 2026 | 48 | 1,955 |
| 21 ביוני 2026 | 23 | 1,907 |
| 20 ביוני 2026 | 30 | 1,884 |
| 19 ביוני 2026 | 30 | 1,854 |
| 18 ביוני 2026 | 36 | 1,824 |
| 17 ביוני 2026 | 37 | 1,788 |
| 16 ביוני 2026 | 41 | 1,751 |
| 15 ביוני 2026 | 32 | 1,710 |
| 14 ביוני 2026 | 34 | 1,678 |
| 13 ביוני 2026 | 31 | 1,644 |
| 12 ביוני 2026 | 22 | 1,613 |
| 11 ביוני 2026 | 24 | 1,591 |
| 10 ביוני 2026 | 44 | 1,567 |
| 9 ביוני 2026 | 40 | 1,523 |
| 8 ביוני 2026 | 35 | 1,483 |
| 7 ביוני 2026 | 25 | 1,448 |
| 6 ביוני 2026 | 43 | 1,423 |
| 5 ביוני 2026 | 30 | 1,380 |
| 4 ביוני 2026 | 42 | 1,350 |
| 3 ביוני 2026 | 42 | 1,308 |
| 2 ביוני 2026 | 32 | 1,266 |
| 1 ביוני 2026 | 39 | 1,234 |
מאי 20268391,195
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 31 במאי 2026 | 28 | 1,195 |
| 30 במאי 2026 | 26 | 1,167 |
| 29 במאי 2026 | 36 | 1,141 |
| 28 במאי 2026 | 36 | 1,105 |
| 27 במאי 2026 | 38 | 1,069 |
| 26 במאי 2026 | 29 | 1,031 |
| 25 במאי 2026 | 34 | 1,002 |
| 24 במאי 2026 | 28 | 968 |
| 23 במאי 2026 | 17 | 940 |
| 22 במאי 2026 | 25 | 923 |
| 21 במאי 2026 | 28 | 898 |
| 20 במאי 2026 | 39 | 870 |
| 19 במאי 2026 | 35 | 831 |
| 18 במאי 2026 | 37 | 796 |
| 17 במאי 2026 | 23 | 759 |
| 16 במאי 2026 | 31 | 736 |
| 15 במאי 2026 | 24 | 705 |
| 14 במאי 2026 | 23 | 681 |
| 13 במאי 2026 | 31 | 658 |
| 12 במאי 2026 | 31 | 627 |
| 11 במאי 2026 | 36 | 596 |
| 10 במאי 2026 | 15 | 560 |
| 9 במאי 2026 | 22 | 545 |
| 8 במאי 2026 | 34 | 523 |
| 7 במאי 2026 | 26 | 489 |
| 6 במאי 2026 | 27 | 463 |
| 5 במאי 2026 | 18 | 436 |
| 4 במאי 2026 | 17 | 418 |
| 3 במאי 2026 | 11 | 401 |
| 2 במאי 2026 | 17 | 390 |
| 1 במאי 2026 | 17 | 373 |
אפריל 2026213356
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 30 באפר׳ 2026 | 3 | 356 |
| 29 באפר׳ 2026 | 0 | 353 |
| 28 באפר׳ 2026 | 0 | 353 |
| 27 באפר׳ 2026 | 0 | 353 |
| 26 באפר׳ 2026 | 0 | 353 |
| 25 באפר׳ 2026 | 3 | 353 |
| 24 באפר׳ 2026 | 7 | 350 |
| 23 באפר׳ 2026 | 7 | 343 |
| 22 באפר׳ 2026 | 6 | 336 |
| 21 באפר׳ 2026 | 10 | 330 |
| 20 באפר׳ 2026 | 4 | 320 |
| 19 באפר׳ 2026 | 10 | 316 |
| 18 באפר׳ 2026 | 10 | 306 |
| 17 באפר׳ 2026 | 3 | 296 |
| 16 באפר׳ 2026 | 3 | 293 |
| 15 באפר׳ 2026 | 12 | 290 |
| 14 באפר׳ 2026 | 5 | 278 |
| 13 באפר׳ 2026 | 14 | 273 |
| 12 באפר׳ 2026 | 6 | 259 |
| 11 באפר׳ 2026 | 6 | 253 |
| 10 באפר׳ 2026 | 10 | 247 |
| 9 באפר׳ 2026 | 15 | 237 |
| 8 באפר׳ 2026 | 6 | 222 |
| 7 באפר׳ 2026 | 13 | 216 |
| 6 באפר׳ 2026 | 11 | 203 |
| 5 באפר׳ 2026 | 8 | 192 |
| 4 באפר׳ 2026 | 8 | 184 |
| 3 באפר׳ 2026 | 14 | 176 |
| 2 באפר׳ 2026 | 7 | 162 |
| 1 באפר׳ 2026 | 12 | 155 |
מרץ 2026143143
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 31 במרץ 2026 | 10 | 143 |
| 30 במרץ 2026 | 6 | 133 |
| 29 במרץ 2026 | 7 | 127 |
| 28 במרץ 2026 | 17 | 120 |
| 27 במרץ 2026 | 8 | 103 |
| 26 במרץ 2026 | 9 | 95 |
| 25 במרץ 2026 | 3 | 86 |
| 24 במרץ 2026 | 8 | 83 |
| 23 במרץ 2026 | 7 | 75 |
| 22 במרץ 2026 | 9 | 68 |
| 21 במרץ 2026 | 20 | 59 |
| 20 במרץ 2026 | 23 | 39 |
| 19 במרץ 2026 | 7 | 16 |
| 18 במרץ 2026 | 9 | 9 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.