Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
5 608Jäsenet
6Joined today
233Joined in the last 7 days
670Joined in the last 30 days
1Paikalla nyt
72Active in the last 24 hours
163Maat
8 930Messages sent
New members per day
Every day since 18. maaliskuuta 2026, the day the first member joined.
Best day: 19. heinäkuuta 2026 with 81 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthUudet jäsenetTotal members
Marraskuu 20262175 608
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 7.11.2026 | 6 | 5 608 |
| 6.11.2026 | 32 | 5 602 |
| 5.11.2026 | 33 | 5 570 |
| 4.11.2026 | 31 | 5 537 |
| 3.11.2026 | 42 | 5 506 |
| 2.11.2026 | 35 | 5 464 |
| 1.11.2026 | 38 | 5 429 |
Lokakuu 20265945 391
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 29 | 5 391 |
| 30.10.2026 | 15 | 5 362 |
| 29.10.2026 | 21 | 5 347 |
| 28.10.2026 | 19 | 5 326 |
| 27.10.2026 | 31 | 5 307 |
| 26.10.2026 | 42 | 5 276 |
| 25.10.2026 | 16 | 5 234 |
| 24.10.2026 | 6 | 5 218 |
| 23.10.2026 | 11 | 5 212 |
| 22.10.2026 | 9 | 5 201 |
| 21.10.2026 | 13 | 5 192 |
| 20.10.2026 | 20 | 5 179 |
| 19.10.2026 | 27 | 5 159 |
| 18.10.2026 | 17 | 5 132 |
| 17.10.2026 | 14 | 5 115 |
| 16.10.2026 | 22 | 5 101 |
| 15.10.2026 | 20 | 5 079 |
| 14.10.2026 | 16 | 5 059 |
| 13.10.2026 | 16 | 5 043 |
| 12.10.2026 | 20 | 5 027 |
| 11.10.2026 | 28 | 5 007 |
| 10.10.2026 | 17 | 4 979 |
| 9.10.2026 | 14 | 4 962 |
| 8.10.2026 | 12 | 4 948 |
| 7.10.2026 | 13 | 4 936 |
| 6.10.2026 | 24 | 4 923 |
| 5.10.2026 | 19 | 4 899 |
| 4.10.2026 | 21 | 4 880 |
| 3.10.2026 | 19 | 4 859 |
| 2.10.2026 | 20 | 4 840 |
| 1.10.2026 | 23 | 4 820 |
Syyskuu 20266374 797
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 30.9.2026 | 17 | 4 797 |
| 29.9.2026 | 15 | 4 780 |
| 28.9.2026 | 20 | 4 765 |
| 27.9.2026 | 30 | 4 745 |
| 26.9.2026 | 21 | 4 715 |
| 25.9.2026 | 27 | 4 694 |
| 24.9.2026 | 22 | 4 667 |
| 23.9.2026 | 19 | 4 645 |
| 22.9.2026 | 17 | 4 626 |
| 21.9.2026 | 21 | 4 609 |
| 20.9.2026 | 19 | 4 588 |
| 19.9.2026 | 36 | 4 569 |
| 18.9.2026 | 15 | 4 533 |
| 17.9.2026 | 18 | 4 518 |
| 16.9.2026 | 28 | 4 500 |
| 15.9.2026 | 18 | 4 472 |
| 14.9.2026 | 19 | 4 454 |
| 13.9.2026 | 21 | 4 435 |
| 12.9.2026 | 26 | 4 414 |
| 11.9.2026 | 17 | 4 388 |
| 10.9.2026 | 20 | 4 371 |
| 9.9.2026 | 23 | 4 351 |
| 8.9.2026 | 23 | 4 328 |
| 7.9.2026 | 20 | 4 305 |
| 6.9.2026 | 18 | 4 285 |
| 5.9.2026 | 29 | 4 267 |
| 4.9.2026 | 17 | 4 238 |
| 3.9.2026 | 26 | 4 221 |
| 2.9.2026 | 20 | 4 195 |
| 1.9.2026 | 15 | 4 175 |
Elokuu 20264134 160
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 31.8.2026 | 23 | 4 160 |
| 30.8.2026 | 21 | 4 137 |
| 29.8.2026 | 15 | 4 116 |
| 28.8.2026 | 28 | 4 101 |
| 27.8.2026 | 27 | 4 073 |
| 26.8.2026 | 11 | 4 046 |
| 25.8.2026 | 5 | 4 035 |
| 24.8.2026 | 1 | 4 030 |
| 23.8.2026 | 4 | 4 029 |
| 22.8.2026 | 4 | 4 025 |
| 21.8.2026 | 5 | 4 021 |
| 20.8.2026 | 4 | 4 016 |
| 19.8.2026 | 6 | 4 012 |
| 18.8.2026 | 3 | 4 006 |
| 17.8.2026 | 4 | 4 003 |
| 16.8.2026 | 5 | 3 999 |
| 15.8.2026 | 11 | 3 994 |
| 14.8.2026 | 18 | 3 983 |
| 13.8.2026 | 28 | 3 965 |
| 12.8.2026 | 21 | 3 937 |
| 11.8.2026 | 16 | 3 916 |
| 10.8.2026 | 17 | 3 900 |
| 9.8.2026 | 19 | 3 883 |
| 8.8.2026 | 22 | 3 864 |
| 7.8.2026 | 11 | 3 842 |
| 6.8.2026 | 14 | 3 831 |
| 5.8.2026 | 18 | 3 817 |
| 4.8.2026 | 17 | 3 799 |
| 3.8.2026 | 9 | 3 782 |
| 2.8.2026 | 13 | 3 773 |
| 1.8.2026 | 13 | 3 760 |
Heinäkuu 20261 3403 747
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 31.7.2026 | 14 | 3 747 |
| 30.7.2026 | 11 | 3 733 |
| 29.7.2026 | 11 | 3 722 |
| 28.7.2026 | 17 | 3 711 |
| 27.7.2026 | 14 | 3 694 |
| 26.7.2026 | 15 | 3 680 |
| 25.7.2026 | 10 | 3 665 |
| 24.7.2026 | 81 | 3 655 |
| 23.7.2026 | 79 | 3 574 |
| 22.7.2026 | 76 | 3 495 |
| 21.7.2026 | 47 | 3 419 |
| 20.7.2026 | 48 | 3 372 |
| 19.7.2026 | 81 | 3 324 |
| 18.7.2026 | 76 | 3 243 |
| 17.7.2026 | 60 | 3 167 |
| 16.7.2026 | 57 | 3 107 |
| 15.7.2026 | 67 | 3 050 |
| 14.7.2026 | 74 | 2 983 |
| 13.7.2026 | 58 | 2 909 |
| 12.7.2026 | 74 | 2 851 |
| 11.7.2026 | 73 | 2 777 |
| 10.7.2026 | 37 | 2 704 |
| 9.7.2026 | 30 | 2 667 |
| 8.7.2026 | 38 | 2 637 |
| 7.7.2026 | 32 | 2 599 |
| 6.7.2026 | 34 | 2 567 |
| 5.7.2026 | 30 | 2 533 |
| 4.7.2026 | 22 | 2 503 |
| 3.7.2026 | 22 | 2 481 |
| 2.7.2026 | 26 | 2 459 |
| 1.7.2026 | 26 | 2 433 |
Kesäkuu 20261 2122 407
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 30.6.2026 | 59 | 2 407 |
| 29.6.2026 | 71 | 2 348 |
| 28.6.2026 | 58 | 2 277 |
| 27.6.2026 | 52 | 2 219 |
| 26.6.2026 | 59 | 2 167 |
| 25.6.2026 | 58 | 2 108 |
| 24.6.2026 | 50 | 2 050 |
| 23.6.2026 | 45 | 2 000 |
| 22.6.2026 | 48 | 1 955 |
| 21.6.2026 | 23 | 1 907 |
| 20.6.2026 | 30 | 1 884 |
| 19.6.2026 | 30 | 1 854 |
| 18.6.2026 | 36 | 1 824 |
| 17.6.2026 | 37 | 1 788 |
| 16.6.2026 | 41 | 1 751 |
| 15.6.2026 | 32 | 1 710 |
| 14.6.2026 | 34 | 1 678 |
| 13.6.2026 | 31 | 1 644 |
| 12.6.2026 | 22 | 1 613 |
| 11.6.2026 | 24 | 1 591 |
| 10.6.2026 | 44 | 1 567 |
| 9.6.2026 | 40 | 1 523 |
| 8.6.2026 | 35 | 1 483 |
| 7.6.2026 | 25 | 1 448 |
| 6.6.2026 | 43 | 1 423 |
| 5.6.2026 | 30 | 1 380 |
| 4.6.2026 | 42 | 1 350 |
| 3.6.2026 | 42 | 1 308 |
| 2.6.2026 | 32 | 1 266 |
| 1.6.2026 | 39 | 1 234 |
Toukokuu 20268391 195
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 31.5.2026 | 28 | 1 195 |
| 30.5.2026 | 26 | 1 167 |
| 29.5.2026 | 36 | 1 141 |
| 28.5.2026 | 36 | 1 105 |
| 27.5.2026 | 38 | 1 069 |
| 26.5.2026 | 29 | 1 031 |
| 25.5.2026 | 34 | 1 002 |
| 24.5.2026 | 28 | 968 |
| 23.5.2026 | 17 | 940 |
| 22.5.2026 | 25 | 923 |
| 21.5.2026 | 28 | 898 |
| 20.5.2026 | 39 | 870 |
| 19.5.2026 | 35 | 831 |
| 18.5.2026 | 37 | 796 |
| 17.5.2026 | 23 | 759 |
| 16.5.2026 | 31 | 736 |
| 15.5.2026 | 24 | 705 |
| 14.5.2026 | 23 | 681 |
| 13.5.2026 | 31 | 658 |
| 12.5.2026 | 31 | 627 |
| 11.5.2026 | 36 | 596 |
| 10.5.2026 | 15 | 560 |
| 9.5.2026 | 22 | 545 |
| 8.5.2026 | 34 | 523 |
| 7.5.2026 | 26 | 489 |
| 6.5.2026 | 27 | 463 |
| 5.5.2026 | 18 | 436 |
| 4.5.2026 | 17 | 418 |
| 3.5.2026 | 11 | 401 |
| 2.5.2026 | 17 | 390 |
| 1.5.2026 | 17 | 373 |
Huhtikuu 2026213356
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 30.4.2026 | 3 | 356 |
| 29.4.2026 | 0 | 353 |
| 28.4.2026 | 0 | 353 |
| 27.4.2026 | 0 | 353 |
| 26.4.2026 | 0 | 353 |
| 25.4.2026 | 3 | 353 |
| 24.4.2026 | 7 | 350 |
| 23.4.2026 | 7 | 343 |
| 22.4.2026 | 6 | 336 |
| 21.4.2026 | 10 | 330 |
| 20.4.2026 | 4 | 320 |
| 19.4.2026 | 10 | 316 |
| 18.4.2026 | 10 | 306 |
| 17.4.2026 | 3 | 296 |
| 16.4.2026 | 3 | 293 |
| 15.4.2026 | 12 | 290 |
| 14.4.2026 | 5 | 278 |
| 13.4.2026 | 14 | 273 |
| 12.4.2026 | 6 | 259 |
| 11.4.2026 | 6 | 253 |
| 10.4.2026 | 10 | 247 |
| 9.4.2026 | 15 | 237 |
| 8.4.2026 | 6 | 222 |
| 7.4.2026 | 13 | 216 |
| 6.4.2026 | 11 | 203 |
| 5.4.2026 | 8 | 192 |
| 4.4.2026 | 8 | 184 |
| 3.4.2026 | 14 | 176 |
| 2.4.2026 | 7 | 162 |
| 1.4.2026 | 12 | 155 |
Maaliskuu 2026143143
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 31.3.2026 | 10 | 143 |
| 30.3.2026 | 6 | 133 |
| 29.3.2026 | 7 | 127 |
| 28.3.2026 | 17 | 120 |
| 27.3.2026 | 8 | 103 |
| 26.3.2026 | 9 | 95 |
| 25.3.2026 | 3 | 86 |
| 24.3.2026 | 8 | 83 |
| 23.3.2026 | 7 | 75 |
| 22.3.2026 | 9 | 68 |
| 21.3.2026 | 20 | 59 |
| 20.3.2026 | 23 | 39 |
| 19.3.2026 | 7 | 16 |
| 18.3.2026 | 9 | 9 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.