Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
5,608회원
6Joined today
233Joined in the last 7 days
670Joined in the last 30 days
1지금 온라인
72Active in the last 24 hours
163국가
8,930Messages sent
New members per day
Every day since 2026년 3월 18일, the day the first member joined.
Best day: 2026년 7월 19일 with 81 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
Month신규 회원Total members
11월 20262175,608
| Day | 신규 회원 | Total members |
|---|---|---|
| 2026. 11. 7. | 6 | 5,608 |
| 2026. 11. 6. | 32 | 5,602 |
| 2026. 11. 5. | 33 | 5,570 |
| 2026. 11. 4. | 31 | 5,537 |
| 2026. 11. 3. | 42 | 5,506 |
| 2026. 11. 2. | 35 | 5,464 |
| 2026. 11. 1. | 38 | 5,429 |
10월 20265945,391
| Day | 신규 회원 | Total members |
|---|---|---|
| 2026. 10. 31. | 29 | 5,391 |
| 2026. 10. 30. | 15 | 5,362 |
| 2026. 10. 29. | 21 | 5,347 |
| 2026. 10. 28. | 19 | 5,326 |
| 2026. 10. 27. | 31 | 5,307 |
| 2026. 10. 26. | 42 | 5,276 |
| 2026. 10. 25. | 16 | 5,234 |
| 2026. 10. 24. | 6 | 5,218 |
| 2026. 10. 23. | 11 | 5,212 |
| 2026. 10. 22. | 9 | 5,201 |
| 2026. 10. 21. | 13 | 5,192 |
| 2026. 10. 20. | 20 | 5,179 |
| 2026. 10. 19. | 27 | 5,159 |
| 2026. 10. 18. | 17 | 5,132 |
| 2026. 10. 17. | 14 | 5,115 |
| 2026. 10. 16. | 22 | 5,101 |
| 2026. 10. 15. | 20 | 5,079 |
| 2026. 10. 14. | 16 | 5,059 |
| 2026. 10. 13. | 16 | 5,043 |
| 2026. 10. 12. | 20 | 5,027 |
| 2026. 10. 11. | 28 | 5,007 |
| 2026. 10. 10. | 17 | 4,979 |
| 2026. 10. 9. | 14 | 4,962 |
| 2026. 10. 8. | 12 | 4,948 |
| 2026. 10. 7. | 13 | 4,936 |
| 2026. 10. 6. | 24 | 4,923 |
| 2026. 10. 5. | 19 | 4,899 |
| 2026. 10. 4. | 21 | 4,880 |
| 2026. 10. 3. | 19 | 4,859 |
| 2026. 10. 2. | 20 | 4,840 |
| 2026. 10. 1. | 23 | 4,820 |
9월 20266374,797
| Day | 신규 회원 | Total members |
|---|---|---|
| 2026. 9. 30. | 17 | 4,797 |
| 2026. 9. 29. | 15 | 4,780 |
| 2026. 9. 28. | 20 | 4,765 |
| 2026. 9. 27. | 30 | 4,745 |
| 2026. 9. 26. | 21 | 4,715 |
| 2026. 9. 25. | 27 | 4,694 |
| 2026. 9. 24. | 22 | 4,667 |
| 2026. 9. 23. | 19 | 4,645 |
| 2026. 9. 22. | 17 | 4,626 |
| 2026. 9. 21. | 21 | 4,609 |
| 2026. 9. 20. | 19 | 4,588 |
| 2026. 9. 19. | 36 | 4,569 |
| 2026. 9. 18. | 15 | 4,533 |
| 2026. 9. 17. | 18 | 4,518 |
| 2026. 9. 16. | 28 | 4,500 |
| 2026. 9. 15. | 18 | 4,472 |
| 2026. 9. 14. | 19 | 4,454 |
| 2026. 9. 13. | 21 | 4,435 |
| 2026. 9. 12. | 26 | 4,414 |
| 2026. 9. 11. | 17 | 4,388 |
| 2026. 9. 10. | 20 | 4,371 |
| 2026. 9. 9. | 23 | 4,351 |
| 2026. 9. 8. | 23 | 4,328 |
| 2026. 9. 7. | 20 | 4,305 |
| 2026. 9. 6. | 18 | 4,285 |
| 2026. 9. 5. | 29 | 4,267 |
| 2026. 9. 4. | 17 | 4,238 |
| 2026. 9. 3. | 26 | 4,221 |
| 2026. 9. 2. | 20 | 4,195 |
| 2026. 9. 1. | 15 | 4,175 |
8월 20264134,160
| Day | 신규 회원 | Total members |
|---|---|---|
| 2026. 8. 31. | 23 | 4,160 |
| 2026. 8. 30. | 21 | 4,137 |
| 2026. 8. 29. | 15 | 4,116 |
| 2026. 8. 28. | 28 | 4,101 |
| 2026. 8. 27. | 27 | 4,073 |
| 2026. 8. 26. | 11 | 4,046 |
| 2026. 8. 25. | 5 | 4,035 |
| 2026. 8. 24. | 1 | 4,030 |
| 2026. 8. 23. | 4 | 4,029 |
| 2026. 8. 22. | 4 | 4,025 |
| 2026. 8. 21. | 5 | 4,021 |
| 2026. 8. 20. | 4 | 4,016 |
| 2026. 8. 19. | 6 | 4,012 |
| 2026. 8. 18. | 3 | 4,006 |
| 2026. 8. 17. | 4 | 4,003 |
| 2026. 8. 16. | 5 | 3,999 |
| 2026. 8. 15. | 11 | 3,994 |
| 2026. 8. 14. | 18 | 3,983 |
| 2026. 8. 13. | 28 | 3,965 |
| 2026. 8. 12. | 21 | 3,937 |
| 2026. 8. 11. | 16 | 3,916 |
| 2026. 8. 10. | 17 | 3,900 |
| 2026. 8. 9. | 19 | 3,883 |
| 2026. 8. 8. | 22 | 3,864 |
| 2026. 8. 7. | 11 | 3,842 |
| 2026. 8. 6. | 14 | 3,831 |
| 2026. 8. 5. | 18 | 3,817 |
| 2026. 8. 4. | 17 | 3,799 |
| 2026. 8. 3. | 9 | 3,782 |
| 2026. 8. 2. | 13 | 3,773 |
| 2026. 8. 1. | 13 | 3,760 |
7월 20261,3403,747
| Day | 신규 회원 | Total members |
|---|---|---|
| 2026. 7. 31. | 14 | 3,747 |
| 2026. 7. 30. | 11 | 3,733 |
| 2026. 7. 29. | 11 | 3,722 |
| 2026. 7. 28. | 17 | 3,711 |
| 2026. 7. 27. | 14 | 3,694 |
| 2026. 7. 26. | 15 | 3,680 |
| 2026. 7. 25. | 10 | 3,665 |
| 2026. 7. 24. | 81 | 3,655 |
| 2026. 7. 23. | 79 | 3,574 |
| 2026. 7. 22. | 76 | 3,495 |
| 2026. 7. 21. | 47 | 3,419 |
| 2026. 7. 20. | 48 | 3,372 |
| 2026. 7. 19. | 81 | 3,324 |
| 2026. 7. 18. | 76 | 3,243 |
| 2026. 7. 17. | 60 | 3,167 |
| 2026. 7. 16. | 57 | 3,107 |
| 2026. 7. 15. | 67 | 3,050 |
| 2026. 7. 14. | 74 | 2,983 |
| 2026. 7. 13. | 58 | 2,909 |
| 2026. 7. 12. | 74 | 2,851 |
| 2026. 7. 11. | 73 | 2,777 |
| 2026. 7. 10. | 37 | 2,704 |
| 2026. 7. 9. | 30 | 2,667 |
| 2026. 7. 8. | 38 | 2,637 |
| 2026. 7. 7. | 32 | 2,599 |
| 2026. 7. 6. | 34 | 2,567 |
| 2026. 7. 5. | 30 | 2,533 |
| 2026. 7. 4. | 22 | 2,503 |
| 2026. 7. 3. | 22 | 2,481 |
| 2026. 7. 2. | 26 | 2,459 |
| 2026. 7. 1. | 26 | 2,433 |
6월 20261,2122,407
| Day | 신규 회원 | Total members |
|---|---|---|
| 2026. 6. 30. | 59 | 2,407 |
| 2026. 6. 29. | 71 | 2,348 |
| 2026. 6. 28. | 58 | 2,277 |
| 2026. 6. 27. | 52 | 2,219 |
| 2026. 6. 26. | 59 | 2,167 |
| 2026. 6. 25. | 58 | 2,108 |
| 2026. 6. 24. | 50 | 2,050 |
| 2026. 6. 23. | 45 | 2,000 |
| 2026. 6. 22. | 48 | 1,955 |
| 2026. 6. 21. | 23 | 1,907 |
| 2026. 6. 20. | 30 | 1,884 |
| 2026. 6. 19. | 30 | 1,854 |
| 2026. 6. 18. | 36 | 1,824 |
| 2026. 6. 17. | 37 | 1,788 |
| 2026. 6. 16. | 41 | 1,751 |
| 2026. 6. 15. | 32 | 1,710 |
| 2026. 6. 14. | 34 | 1,678 |
| 2026. 6. 13. | 31 | 1,644 |
| 2026. 6. 12. | 22 | 1,613 |
| 2026. 6. 11. | 24 | 1,591 |
| 2026. 6. 10. | 44 | 1,567 |
| 2026. 6. 9. | 40 | 1,523 |
| 2026. 6. 8. | 35 | 1,483 |
| 2026. 6. 7. | 25 | 1,448 |
| 2026. 6. 6. | 43 | 1,423 |
| 2026. 6. 5. | 30 | 1,380 |
| 2026. 6. 4. | 42 | 1,350 |
| 2026. 6. 3. | 42 | 1,308 |
| 2026. 6. 2. | 32 | 1,266 |
| 2026. 6. 1. | 39 | 1,234 |
5월 20268391,195
| Day | 신규 회원 | Total members |
|---|---|---|
| 2026. 5. 31. | 28 | 1,195 |
| 2026. 5. 30. | 26 | 1,167 |
| 2026. 5. 29. | 36 | 1,141 |
| 2026. 5. 28. | 36 | 1,105 |
| 2026. 5. 27. | 38 | 1,069 |
| 2026. 5. 26. | 29 | 1,031 |
| 2026. 5. 25. | 34 | 1,002 |
| 2026. 5. 24. | 28 | 968 |
| 2026. 5. 23. | 17 | 940 |
| 2026. 5. 22. | 25 | 923 |
| 2026. 5. 21. | 28 | 898 |
| 2026. 5. 20. | 39 | 870 |
| 2026. 5. 19. | 35 | 831 |
| 2026. 5. 18. | 37 | 796 |
| 2026. 5. 17. | 23 | 759 |
| 2026. 5. 16. | 31 | 736 |
| 2026. 5. 15. | 24 | 705 |
| 2026. 5. 14. | 23 | 681 |
| 2026. 5. 13. | 31 | 658 |
| 2026. 5. 12. | 31 | 627 |
| 2026. 5. 11. | 36 | 596 |
| 2026. 5. 10. | 15 | 560 |
| 2026. 5. 9. | 22 | 545 |
| 2026. 5. 8. | 34 | 523 |
| 2026. 5. 7. | 26 | 489 |
| 2026. 5. 6. | 27 | 463 |
| 2026. 5. 5. | 18 | 436 |
| 2026. 5. 4. | 17 | 418 |
| 2026. 5. 3. | 11 | 401 |
| 2026. 5. 2. | 17 | 390 |
| 2026. 5. 1. | 17 | 373 |
4월 2026213356
| Day | 신규 회원 | Total members |
|---|---|---|
| 2026. 4. 30. | 3 | 356 |
| 2026. 4. 29. | 0 | 353 |
| 2026. 4. 28. | 0 | 353 |
| 2026. 4. 27. | 0 | 353 |
| 2026. 4. 26. | 0 | 353 |
| 2026. 4. 25. | 3 | 353 |
| 2026. 4. 24. | 7 | 350 |
| 2026. 4. 23. | 7 | 343 |
| 2026. 4. 22. | 6 | 336 |
| 2026. 4. 21. | 10 | 330 |
| 2026. 4. 20. | 4 | 320 |
| 2026. 4. 19. | 10 | 316 |
| 2026. 4. 18. | 10 | 306 |
| 2026. 4. 17. | 3 | 296 |
| 2026. 4. 16. | 3 | 293 |
| 2026. 4. 15. | 12 | 290 |
| 2026. 4. 14. | 5 | 278 |
| 2026. 4. 13. | 14 | 273 |
| 2026. 4. 12. | 6 | 259 |
| 2026. 4. 11. | 6 | 253 |
| 2026. 4. 10. | 10 | 247 |
| 2026. 4. 9. | 15 | 237 |
| 2026. 4. 8. | 6 | 222 |
| 2026. 4. 7. | 13 | 216 |
| 2026. 4. 6. | 11 | 203 |
| 2026. 4. 5. | 8 | 192 |
| 2026. 4. 4. | 8 | 184 |
| 2026. 4. 3. | 14 | 176 |
| 2026. 4. 2. | 7 | 162 |
| 2026. 4. 1. | 12 | 155 |
3월 2026143143
| Day | 신규 회원 | Total members |
|---|---|---|
| 2026. 3. 31. | 10 | 143 |
| 2026. 3. 30. | 6 | 133 |
| 2026. 3. 29. | 7 | 127 |
| 2026. 3. 28. | 17 | 120 |
| 2026. 3. 27. | 8 | 103 |
| 2026. 3. 26. | 9 | 95 |
| 2026. 3. 25. | 3 | 86 |
| 2026. 3. 24. | 8 | 83 |
| 2026. 3. 23. | 7 | 75 |
| 2026. 3. 22. | 9 | 68 |
| 2026. 3. 21. | 20 | 59 |
| 2026. 3. 20. | 23 | 39 |
| 2026. 3. 19. | 7 | 16 |
| 2026. 3. 18. | 9 | 9 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.