지난 24시간 동안 신규 회원 32명이 가입했어요 새로 가입한 회원 보기

Site statistics

Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.

5,608회원
6Joined today
233Joined in the last 7 days
670Joined in the last 30 days
1지금 온라인
72Active in the last 24 hours
163국가
8,930Messages sent

New members per day

Every day since 2026년 3월 18일, the day the first member joined.

Best day: 2026년 7월 19일 with 81 new members.

Members by type

  • 슈가베이비 4,69884%
  • 슈가대디 57910%
  • 토이보이 2314%
  • 슈가마마 852%
  • Not set 150%

Top countries

Daily sign-ups, month by month

Open a month to see every day.

Month신규 회원Total members
11월 20262175,608
Day신규 회원Total members
2026. 11. 7.65,608
2026. 11. 6.325,602
2026. 11. 5.335,570
2026. 11. 4.315,537
2026. 11. 3.425,506
2026. 11. 2.355,464
2026. 11. 1.385,429
10월 20265945,391
Day신규 회원Total members
2026. 10. 31.295,391
2026. 10. 30.155,362
2026. 10. 29.215,347
2026. 10. 28.195,326
2026. 10. 27.315,307
2026. 10. 26.425,276
2026. 10. 25.165,234
2026. 10. 24.65,218
2026. 10. 23.115,212
2026. 10. 22.95,201
2026. 10. 21.135,192
2026. 10. 20.205,179
2026. 10. 19.275,159
2026. 10. 18.175,132
2026. 10. 17.145,115
2026. 10. 16.225,101
2026. 10. 15.205,079
2026. 10. 14.165,059
2026. 10. 13.165,043
2026. 10. 12.205,027
2026. 10. 11.285,007
2026. 10. 10.174,979
2026. 10. 9.144,962
2026. 10. 8.124,948
2026. 10. 7.134,936
2026. 10. 6.244,923
2026. 10. 5.194,899
2026. 10. 4.214,880
2026. 10. 3.194,859
2026. 10. 2.204,840
2026. 10. 1.234,820
9월 20266374,797
Day신규 회원Total members
2026. 9. 30.174,797
2026. 9. 29.154,780
2026. 9. 28.204,765
2026. 9. 27.304,745
2026. 9. 26.214,715
2026. 9. 25.274,694
2026. 9. 24.224,667
2026. 9. 23.194,645
2026. 9. 22.174,626
2026. 9. 21.214,609
2026. 9. 20.194,588
2026. 9. 19.364,569
2026. 9. 18.154,533
2026. 9. 17.184,518
2026. 9. 16.284,500
2026. 9. 15.184,472
2026. 9. 14.194,454
2026. 9. 13.214,435
2026. 9. 12.264,414
2026. 9. 11.174,388
2026. 9. 10.204,371
2026. 9. 9.234,351
2026. 9. 8.234,328
2026. 9. 7.204,305
2026. 9. 6.184,285
2026. 9. 5.294,267
2026. 9. 4.174,238
2026. 9. 3.264,221
2026. 9. 2.204,195
2026. 9. 1.154,175
8월 20264134,160
Day신규 회원Total members
2026. 8. 31.234,160
2026. 8. 30.214,137
2026. 8. 29.154,116
2026. 8. 28.284,101
2026. 8. 27.274,073
2026. 8. 26.114,046
2026. 8. 25.54,035
2026. 8. 24.14,030
2026. 8. 23.44,029
2026. 8. 22.44,025
2026. 8. 21.54,021
2026. 8. 20.44,016
2026. 8. 19.64,012
2026. 8. 18.34,006
2026. 8. 17.44,003
2026. 8. 16.53,999
2026. 8. 15.113,994
2026. 8. 14.183,983
2026. 8. 13.283,965
2026. 8. 12.213,937
2026. 8. 11.163,916
2026. 8. 10.173,900
2026. 8. 9.193,883
2026. 8. 8.223,864
2026. 8. 7.113,842
2026. 8. 6.143,831
2026. 8. 5.183,817
2026. 8. 4.173,799
2026. 8. 3.93,782
2026. 8. 2.133,773
2026. 8. 1.133,760
7월 20261,3403,747
Day신규 회원Total members
2026. 7. 31.143,747
2026. 7. 30.113,733
2026. 7. 29.113,722
2026. 7. 28.173,711
2026. 7. 27.143,694
2026. 7. 26.153,680
2026. 7. 25.103,665
2026. 7. 24.813,655
2026. 7. 23.793,574
2026. 7. 22.763,495
2026. 7. 21.473,419
2026. 7. 20.483,372
2026. 7. 19.813,324
2026. 7. 18.763,243
2026. 7. 17.603,167
2026. 7. 16.573,107
2026. 7. 15.673,050
2026. 7. 14.742,983
2026. 7. 13.582,909
2026. 7. 12.742,851
2026. 7. 11.732,777
2026. 7. 10.372,704
2026. 7. 9.302,667
2026. 7. 8.382,637
2026. 7. 7.322,599
2026. 7. 6.342,567
2026. 7. 5.302,533
2026. 7. 4.222,503
2026. 7. 3.222,481
2026. 7. 2.262,459
2026. 7. 1.262,433
6월 20261,2122,407
Day신규 회원Total members
2026. 6. 30.592,407
2026. 6. 29.712,348
2026. 6. 28.582,277
2026. 6. 27.522,219
2026. 6. 26.592,167
2026. 6. 25.582,108
2026. 6. 24.502,050
2026. 6. 23.452,000
2026. 6. 22.481,955
2026. 6. 21.231,907
2026. 6. 20.301,884
2026. 6. 19.301,854
2026. 6. 18.361,824
2026. 6. 17.371,788
2026. 6. 16.411,751
2026. 6. 15.321,710
2026. 6. 14.341,678
2026. 6. 13.311,644
2026. 6. 12.221,613
2026. 6. 11.241,591
2026. 6. 10.441,567
2026. 6. 9.401,523
2026. 6. 8.351,483
2026. 6. 7.251,448
2026. 6. 6.431,423
2026. 6. 5.301,380
2026. 6. 4.421,350
2026. 6. 3.421,308
2026. 6. 2.321,266
2026. 6. 1.391,234
5월 20268391,195
Day신규 회원Total members
2026. 5. 31.281,195
2026. 5. 30.261,167
2026. 5. 29.361,141
2026. 5. 28.361,105
2026. 5. 27.381,069
2026. 5. 26.291,031
2026. 5. 25.341,002
2026. 5. 24.28968
2026. 5. 23.17940
2026. 5. 22.25923
2026. 5. 21.28898
2026. 5. 20.39870
2026. 5. 19.35831
2026. 5. 18.37796
2026. 5. 17.23759
2026. 5. 16.31736
2026. 5. 15.24705
2026. 5. 14.23681
2026. 5. 13.31658
2026. 5. 12.31627
2026. 5. 11.36596
2026. 5. 10.15560
2026. 5. 9.22545
2026. 5. 8.34523
2026. 5. 7.26489
2026. 5. 6.27463
2026. 5. 5.18436
2026. 5. 4.17418
2026. 5. 3.11401
2026. 5. 2.17390
2026. 5. 1.17373
4월 2026213356
Day신규 회원Total members
2026. 4. 30.3356
2026. 4. 29.0353
2026. 4. 28.0353
2026. 4. 27.0353
2026. 4. 26.0353
2026. 4. 25.3353
2026. 4. 24.7350
2026. 4. 23.7343
2026. 4. 22.6336
2026. 4. 21.10330
2026. 4. 20.4320
2026. 4. 19.10316
2026. 4. 18.10306
2026. 4. 17.3296
2026. 4. 16.3293
2026. 4. 15.12290
2026. 4. 14.5278
2026. 4. 13.14273
2026. 4. 12.6259
2026. 4. 11.6253
2026. 4. 10.10247
2026. 4. 9.15237
2026. 4. 8.6222
2026. 4. 7.13216
2026. 4. 6.11203
2026. 4. 5.8192
2026. 4. 4.8184
2026. 4. 3.14176
2026. 4. 2.7162
2026. 4. 1.12155
3월 2026143143
Day신규 회원Total members
2026. 3. 31.10143
2026. 3. 30.6133
2026. 3. 29.7127
2026. 3. 28.17120
2026. 3. 27.8103
2026. 3. 26.995
2026. 3. 25.386
2026. 3. 24.883
2026. 3. 23.775
2026. 3. 22.968
2026. 3. 21.2059
2026. 3. 20.2339
2026. 3. 19.716
2026. 3. 18.99

Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.