Novih članova u poslednja 24 sata: 32 Pogledaj ko je nov

Site statistics

Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.

5.608Članovi
6Joined today
233Joined in the last 7 days
670Joined in the last 30 days
1Trenutno na mreži
72Active in the last 24 hours
163Države
8.930Messages sent

New members per day

Every day since 18. март 2026., the day the first member joined.

Best day: 19. јул 2026. with 81 new members.

Members by type

  • Sugar baby 4.69884%
  • Sugar daddy 57910%
  • Toy boy 2314%
  • Sugar mama 852%
  • Not set 150%

Top countries

Daily sign-ups, month by month

Open a month to see every day.

MonthNovi članoviTotal members
Новембар 20262175.608
DayNovi članoviTotal members
7. 11. 2026.65.608
6. 11. 2026.325.602
5. 11. 2026.335.570
4. 11. 2026.315.537
3. 11. 2026.425.506
2. 11. 2026.355.464
1. 11. 2026.385.429
Октобар 20265945.391
DayNovi članoviTotal members
31. 10. 2026.295.391
30. 10. 2026.155.362
29. 10. 2026.215.347
28. 10. 2026.195.326
27. 10. 2026.315.307
26. 10. 2026.425.276
25. 10. 2026.165.234
24. 10. 2026.65.218
23. 10. 2026.115.212
22. 10. 2026.95.201
21. 10. 2026.135.192
20. 10. 2026.205.179
19. 10. 2026.275.159
18. 10. 2026.175.132
17. 10. 2026.145.115
16. 10. 2026.225.101
15. 10. 2026.205.079
14. 10. 2026.165.059
13. 10. 2026.165.043
12. 10. 2026.205.027
11. 10. 2026.285.007
10. 10. 2026.174.979
9. 10. 2026.144.962
8. 10. 2026.124.948
7. 10. 2026.134.936
6. 10. 2026.244.923
5. 10. 2026.194.899
4. 10. 2026.214.880
3. 10. 2026.194.859
2. 10. 2026.204.840
1. 10. 2026.234.820
Септембар 20266374.797
DayNovi članoviTotal members
30. 9. 2026.174.797
29. 9. 2026.154.780
28. 9. 2026.204.765
27. 9. 2026.304.745
26. 9. 2026.214.715
25. 9. 2026.274.694
24. 9. 2026.224.667
23. 9. 2026.194.645
22. 9. 2026.174.626
21. 9. 2026.214.609
20. 9. 2026.194.588
19. 9. 2026.364.569
18. 9. 2026.154.533
17. 9. 2026.184.518
16. 9. 2026.284.500
15. 9. 2026.184.472
14. 9. 2026.194.454
13. 9. 2026.214.435
12. 9. 2026.264.414
11. 9. 2026.174.388
10. 9. 2026.204.371
9. 9. 2026.234.351
8. 9. 2026.234.328
7. 9. 2026.204.305
6. 9. 2026.184.285
5. 9. 2026.294.267
4. 9. 2026.174.238
3. 9. 2026.264.221
2. 9. 2026.204.195
1. 9. 2026.154.175
Август 20264134.160
DayNovi članoviTotal members
31. 8. 2026.234.160
30. 8. 2026.214.137
29. 8. 2026.154.116
28. 8. 2026.284.101
27. 8. 2026.274.073
26. 8. 2026.114.046
25. 8. 2026.54.035
24. 8. 2026.14.030
23. 8. 2026.44.029
22. 8. 2026.44.025
21. 8. 2026.54.021
20. 8. 2026.44.016
19. 8. 2026.64.012
18. 8. 2026.34.006
17. 8. 2026.44.003
16. 8. 2026.53.999
15. 8. 2026.113.994
14. 8. 2026.183.983
13. 8. 2026.283.965
12. 8. 2026.213.937
11. 8. 2026.163.916
10. 8. 2026.173.900
9. 8. 2026.193.883
8. 8. 2026.223.864
7. 8. 2026.113.842
6. 8. 2026.143.831
5. 8. 2026.183.817
4. 8. 2026.173.799
3. 8. 2026.93.782
2. 8. 2026.133.773
1. 8. 2026.133.760
Јул 20261.3403.747
DayNovi članoviTotal members
31. 7. 2026.143.747
30. 7. 2026.113.733
29. 7. 2026.113.722
28. 7. 2026.173.711
27. 7. 2026.143.694
26. 7. 2026.153.680
25. 7. 2026.103.665
24. 7. 2026.813.655
23. 7. 2026.793.574
22. 7. 2026.763.495
21. 7. 2026.473.419
20. 7. 2026.483.372
19. 7. 2026.813.324
18. 7. 2026.763.243
17. 7. 2026.603.167
16. 7. 2026.573.107
15. 7. 2026.673.050
14. 7. 2026.742.983
13. 7. 2026.582.909
12. 7. 2026.742.851
11. 7. 2026.732.777
10. 7. 2026.372.704
9. 7. 2026.302.667
8. 7. 2026.382.637
7. 7. 2026.322.599
6. 7. 2026.342.567
5. 7. 2026.302.533
4. 7. 2026.222.503
3. 7. 2026.222.481
2. 7. 2026.262.459
1. 7. 2026.262.433
Јун 20261.2122.407
DayNovi članoviTotal members
30. 6. 2026.592.407
29. 6. 2026.712.348
28. 6. 2026.582.277
27. 6. 2026.522.219
26. 6. 2026.592.167
25. 6. 2026.582.108
24. 6. 2026.502.050
23. 6. 2026.452.000
22. 6. 2026.481.955
21. 6. 2026.231.907
20. 6. 2026.301.884
19. 6. 2026.301.854
18. 6. 2026.361.824
17. 6. 2026.371.788
16. 6. 2026.411.751
15. 6. 2026.321.710
14. 6. 2026.341.678
13. 6. 2026.311.644
12. 6. 2026.221.613
11. 6. 2026.241.591
10. 6. 2026.441.567
9. 6. 2026.401.523
8. 6. 2026.351.483
7. 6. 2026.251.448
6. 6. 2026.431.423
5. 6. 2026.301.380
4. 6. 2026.421.350
3. 6. 2026.421.308
2. 6. 2026.321.266
1. 6. 2026.391.234
Мај 20268391.195
DayNovi članoviTotal members
31. 5. 2026.281.195
30. 5. 2026.261.167
29. 5. 2026.361.141
28. 5. 2026.361.105
27. 5. 2026.381.069
26. 5. 2026.291.031
25. 5. 2026.341.002
24. 5. 2026.28968
23. 5. 2026.17940
22. 5. 2026.25923
21. 5. 2026.28898
20. 5. 2026.39870
19. 5. 2026.35831
18. 5. 2026.37796
17. 5. 2026.23759
16. 5. 2026.31736
15. 5. 2026.24705
14. 5. 2026.23681
13. 5. 2026.31658
12. 5. 2026.31627
11. 5. 2026.36596
10. 5. 2026.15560
9. 5. 2026.22545
8. 5. 2026.34523
7. 5. 2026.26489
6. 5. 2026.27463
5. 5. 2026.18436
4. 5. 2026.17418
3. 5. 2026.11401
2. 5. 2026.17390
1. 5. 2026.17373
Април 2026213356
DayNovi članoviTotal members
30. 4. 2026.3356
29. 4. 2026.0353
28. 4. 2026.0353
27. 4. 2026.0353
26. 4. 2026.0353
25. 4. 2026.3353
24. 4. 2026.7350
23. 4. 2026.7343
22. 4. 2026.6336
21. 4. 2026.10330
20. 4. 2026.4320
19. 4. 2026.10316
18. 4. 2026.10306
17. 4. 2026.3296
16. 4. 2026.3293
15. 4. 2026.12290
14. 4. 2026.5278
13. 4. 2026.14273
12. 4. 2026.6259
11. 4. 2026.6253
10. 4. 2026.10247
9. 4. 2026.15237
8. 4. 2026.6222
7. 4. 2026.13216
6. 4. 2026.11203
5. 4. 2026.8192
4. 4. 2026.8184
3. 4. 2026.14176
2. 4. 2026.7162
1. 4. 2026.12155
Март 2026143143
DayNovi članoviTotal members
31. 3. 2026.10143
30. 3. 2026.6133
29. 3. 2026.7127
28. 3. 2026.17120
27. 3. 2026.8103
26. 3. 2026.995
25. 3. 2026.386
24. 3. 2026.883
23. 3. 2026.775
22. 3. 2026.968
21. 3. 2026.2059
20. 3. 2026.2339
19. 3. 2026.716
18. 3. 2026.99

Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.