Noví členovia za posledných 24 hodín: 32 Pozri, kto je nový

Site statistics

Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.

5 608Členovia
6Joined today
233Joined in the last 7 days
670Joined in the last 30 days
1Práve online
72Active in the last 24 hours
163Krajiny
8 930Messages sent

New members per day

Every day since 18. marca 2026, the day the first member joined.

Best day: 19. júla 2026 with 81 new members.

Members by type

  • Sugar baby 4 69884%
  • Sugar daddy 57910%
  • Toy boy 2314%
  • Sugar mama 852%
  • Not set 150%

Top countries

Daily sign-ups, month by month

Open a month to see every day.

MonthNoví členoviaTotal members
November 20262175 608
DayNoví členoviaTotal members
7. 11. 202665 608
6. 11. 2026325 602
5. 11. 2026335 570
4. 11. 2026315 537
3. 11. 2026425 506
2. 11. 2026355 464
1. 11. 2026385 429
Október 20265945 391
DayNoví členoviaTotal members
31. 10. 2026295 391
30. 10. 2026155 362
29. 10. 2026215 347
28. 10. 2026195 326
27. 10. 2026315 307
26. 10. 2026425 276
25. 10. 2026165 234
24. 10. 202665 218
23. 10. 2026115 212
22. 10. 202695 201
21. 10. 2026135 192
20. 10. 2026205 179
19. 10. 2026275 159
18. 10. 2026175 132
17. 10. 2026145 115
16. 10. 2026225 101
15. 10. 2026205 079
14. 10. 2026165 059
13. 10. 2026165 043
12. 10. 2026205 027
11. 10. 2026285 007
10. 10. 2026174 979
9. 10. 2026144 962
8. 10. 2026124 948
7. 10. 2026134 936
6. 10. 2026244 923
5. 10. 2026194 899
4. 10. 2026214 880
3. 10. 2026194 859
2. 10. 2026204 840
1. 10. 2026234 820
September 20266374 797
DayNoví členoviaTotal members
30. 9. 2026174 797
29. 9. 2026154 780
28. 9. 2026204 765
27. 9. 2026304 745
26. 9. 2026214 715
25. 9. 2026274 694
24. 9. 2026224 667
23. 9. 2026194 645
22. 9. 2026174 626
21. 9. 2026214 609
20. 9. 2026194 588
19. 9. 2026364 569
18. 9. 2026154 533
17. 9. 2026184 518
16. 9. 2026284 500
15. 9. 2026184 472
14. 9. 2026194 454
13. 9. 2026214 435
12. 9. 2026264 414
11. 9. 2026174 388
10. 9. 2026204 371
9. 9. 2026234 351
8. 9. 2026234 328
7. 9. 2026204 305
6. 9. 2026184 285
5. 9. 2026294 267
4. 9. 2026174 238
3. 9. 2026264 221
2. 9. 2026204 195
1. 9. 2026154 175
August 20264134 160
DayNoví členoviaTotal members
31. 8. 2026234 160
30. 8. 2026214 137
29. 8. 2026154 116
28. 8. 2026284 101
27. 8. 2026274 073
26. 8. 2026114 046
25. 8. 202654 035
24. 8. 202614 030
23. 8. 202644 029
22. 8. 202644 025
21. 8. 202654 021
20. 8. 202644 016
19. 8. 202664 012
18. 8. 202634 006
17. 8. 202644 003
16. 8. 202653 999
15. 8. 2026113 994
14. 8. 2026183 983
13. 8. 2026283 965
12. 8. 2026213 937
11. 8. 2026163 916
10. 8. 2026173 900
9. 8. 2026193 883
8. 8. 2026223 864
7. 8. 2026113 842
6. 8. 2026143 831
5. 8. 2026183 817
4. 8. 2026173 799
3. 8. 202693 782
2. 8. 2026133 773
1. 8. 2026133 760
Júl 20261 3403 747
DayNoví členoviaTotal members
31. 7. 2026143 747
30. 7. 2026113 733
29. 7. 2026113 722
28. 7. 2026173 711
27. 7. 2026143 694
26. 7. 2026153 680
25. 7. 2026103 665
24. 7. 2026813 655
23. 7. 2026793 574
22. 7. 2026763 495
21. 7. 2026473 419
20. 7. 2026483 372
19. 7. 2026813 324
18. 7. 2026763 243
17. 7. 2026603 167
16. 7. 2026573 107
15. 7. 2026673 050
14. 7. 2026742 983
13. 7. 2026582 909
12. 7. 2026742 851
11. 7. 2026732 777
10. 7. 2026372 704
9. 7. 2026302 667
8. 7. 2026382 637
7. 7. 2026322 599
6. 7. 2026342 567
5. 7. 2026302 533
4. 7. 2026222 503
3. 7. 2026222 481
2. 7. 2026262 459
1. 7. 2026262 433
Jún 20261 2122 407
DayNoví členoviaTotal members
30. 6. 2026592 407
29. 6. 2026712 348
28. 6. 2026582 277
27. 6. 2026522 219
26. 6. 2026592 167
25. 6. 2026582 108
24. 6. 2026502 050
23. 6. 2026452 000
22. 6. 2026481 955
21. 6. 2026231 907
20. 6. 2026301 884
19. 6. 2026301 854
18. 6. 2026361 824
17. 6. 2026371 788
16. 6. 2026411 751
15. 6. 2026321 710
14. 6. 2026341 678
13. 6. 2026311 644
12. 6. 2026221 613
11. 6. 2026241 591
10. 6. 2026441 567
9. 6. 2026401 523
8. 6. 2026351 483
7. 6. 2026251 448
6. 6. 2026431 423
5. 6. 2026301 380
4. 6. 2026421 350
3. 6. 2026421 308
2. 6. 2026321 266
1. 6. 2026391 234
Máj 20268391 195
DayNoví členoviaTotal members
31. 5. 2026281 195
30. 5. 2026261 167
29. 5. 2026361 141
28. 5. 2026361 105
27. 5. 2026381 069
26. 5. 2026291 031
25. 5. 2026341 002
24. 5. 202628968
23. 5. 202617940
22. 5. 202625923
21. 5. 202628898
20. 5. 202639870
19. 5. 202635831
18. 5. 202637796
17. 5. 202623759
16. 5. 202631736
15. 5. 202624705
14. 5. 202623681
13. 5. 202631658
12. 5. 202631627
11. 5. 202636596
10. 5. 202615560
9. 5. 202622545
8. 5. 202634523
7. 5. 202626489
6. 5. 202627463
5. 5. 202618436
4. 5. 202617418
3. 5. 202611401
2. 5. 202617390
1. 5. 202617373
Apríl 2026213356
DayNoví členoviaTotal members
30. 4. 20263356
29. 4. 20260353
28. 4. 20260353
27. 4. 20260353
26. 4. 20260353
25. 4. 20263353
24. 4. 20267350
23. 4. 20267343
22. 4. 20266336
21. 4. 202610330
20. 4. 20264320
19. 4. 202610316
18. 4. 202610306
17. 4. 20263296
16. 4. 20263293
15. 4. 202612290
14. 4. 20265278
13. 4. 202614273
12. 4. 20266259
11. 4. 20266253
10. 4. 202610247
9. 4. 202615237
8. 4. 20266222
7. 4. 202613216
6. 4. 202611203
5. 4. 20268192
4. 4. 20268184
3. 4. 202614176
2. 4. 20267162
1. 4. 202612155
Marec 2026143143
DayNoví členoviaTotal members
31. 3. 202610143
30. 3. 20266133
29. 3. 20267127
28. 3. 202617120
27. 3. 20268103
26. 3. 2026995
25. 3. 2026386
24. 3. 2026883
23. 3. 2026775
22. 3. 2026968
21. 3. 20262059
20. 3. 20262339
19. 3. 2026716
18. 3. 202699

Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.