Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
5.608Membros
6Joined today
233Joined in the last 7 days
670Joined in the last 30 days
1Online agora
72Active in the last 24 hours
163Países
8.930Messages sent
New members per day
Every day since 18 de março de 2026, the day the first member joined.
Best day: 19 de julho de 2026 with 81 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthNovos membrosTotal members
Novembro 20262175.608
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 7 de nov. de 2026 | 6 | 5.608 |
| 6 de nov. de 2026 | 32 | 5.602 |
| 5 de nov. de 2026 | 33 | 5.570 |
| 4 de nov. de 2026 | 31 | 5.537 |
| 3 de nov. de 2026 | 42 | 5.506 |
| 2 de nov. de 2026 | 35 | 5.464 |
| 1 de nov. de 2026 | 38 | 5.429 |
Outubro 20265945.391
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 31 de out. de 2026 | 29 | 5.391 |
| 30 de out. de 2026 | 15 | 5.362 |
| 29 de out. de 2026 | 21 | 5.347 |
| 28 de out. de 2026 | 19 | 5.326 |
| 27 de out. de 2026 | 31 | 5.307 |
| 26 de out. de 2026 | 42 | 5.276 |
| 25 de out. de 2026 | 16 | 5.234 |
| 24 de out. de 2026 | 6 | 5.218 |
| 23 de out. de 2026 | 11 | 5.212 |
| 22 de out. de 2026 | 9 | 5.201 |
| 21 de out. de 2026 | 13 | 5.192 |
| 20 de out. de 2026 | 20 | 5.179 |
| 19 de out. de 2026 | 27 | 5.159 |
| 18 de out. de 2026 | 17 | 5.132 |
| 17 de out. de 2026 | 14 | 5.115 |
| 16 de out. de 2026 | 22 | 5.101 |
| 15 de out. de 2026 | 20 | 5.079 |
| 14 de out. de 2026 | 16 | 5.059 |
| 13 de out. de 2026 | 16 | 5.043 |
| 12 de out. de 2026 | 20 | 5.027 |
| 11 de out. de 2026 | 28 | 5.007 |
| 10 de out. de 2026 | 17 | 4.979 |
| 9 de out. de 2026 | 14 | 4.962 |
| 8 de out. de 2026 | 12 | 4.948 |
| 7 de out. de 2026 | 13 | 4.936 |
| 6 de out. de 2026 | 24 | 4.923 |
| 5 de out. de 2026 | 19 | 4.899 |
| 4 de out. de 2026 | 21 | 4.880 |
| 3 de out. de 2026 | 19 | 4.859 |
| 2 de out. de 2026 | 20 | 4.840 |
| 1 de out. de 2026 | 23 | 4.820 |
Setembro 20266374.797
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2026 | 17 | 4.797 |
| 29 de set. de 2026 | 15 | 4.780 |
| 28 de set. de 2026 | 20 | 4.765 |
| 27 de set. de 2026 | 30 | 4.745 |
| 26 de set. de 2026 | 21 | 4.715 |
| 25 de set. de 2026 | 27 | 4.694 |
| 24 de set. de 2026 | 22 | 4.667 |
| 23 de set. de 2026 | 19 | 4.645 |
| 22 de set. de 2026 | 17 | 4.626 |
| 21 de set. de 2026 | 21 | 4.609 |
| 20 de set. de 2026 | 19 | 4.588 |
| 19 de set. de 2026 | 36 | 4.569 |
| 18 de set. de 2026 | 15 | 4.533 |
| 17 de set. de 2026 | 18 | 4.518 |
| 16 de set. de 2026 | 28 | 4.500 |
| 15 de set. de 2026 | 18 | 4.472 |
| 14 de set. de 2026 | 19 | 4.454 |
| 13 de set. de 2026 | 21 | 4.435 |
| 12 de set. de 2026 | 26 | 4.414 |
| 11 de set. de 2026 | 17 | 4.388 |
| 10 de set. de 2026 | 20 | 4.371 |
| 9 de set. de 2026 | 23 | 4.351 |
| 8 de set. de 2026 | 23 | 4.328 |
| 7 de set. de 2026 | 20 | 4.305 |
| 6 de set. de 2026 | 18 | 4.285 |
| 5 de set. de 2026 | 29 | 4.267 |
| 4 de set. de 2026 | 17 | 4.238 |
| 3 de set. de 2026 | 26 | 4.221 |
| 2 de set. de 2026 | 20 | 4.195 |
| 1 de set. de 2026 | 15 | 4.175 |
Agosto 20264134.160
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 31 de ago. de 2026 | 23 | 4.160 |
| 30 de ago. de 2026 | 21 | 4.137 |
| 29 de ago. de 2026 | 15 | 4.116 |
| 28 de ago. de 2026 | 28 | 4.101 |
| 27 de ago. de 2026 | 27 | 4.073 |
| 26 de ago. de 2026 | 11 | 4.046 |
| 25 de ago. de 2026 | 5 | 4.035 |
| 24 de ago. de 2026 | 1 | 4.030 |
| 23 de ago. de 2026 | 4 | 4.029 |
| 22 de ago. de 2026 | 4 | 4.025 |
| 21 de ago. de 2026 | 5 | 4.021 |
| 20 de ago. de 2026 | 4 | 4.016 |
| 19 de ago. de 2026 | 6 | 4.012 |
| 18 de ago. de 2026 | 3 | 4.006 |
| 17 de ago. de 2026 | 4 | 4.003 |
| 16 de ago. de 2026 | 5 | 3.999 |
| 15 de ago. de 2026 | 11 | 3.994 |
| 14 de ago. de 2026 | 18 | 3.983 |
| 13 de ago. de 2026 | 28 | 3.965 |
| 12 de ago. de 2026 | 21 | 3.937 |
| 11 de ago. de 2026 | 16 | 3.916 |
| 10 de ago. de 2026 | 17 | 3.900 |
| 9 de ago. de 2026 | 19 | 3.883 |
| 8 de ago. de 2026 | 22 | 3.864 |
| 7 de ago. de 2026 | 11 | 3.842 |
| 6 de ago. de 2026 | 14 | 3.831 |
| 5 de ago. de 2026 | 18 | 3.817 |
| 4 de ago. de 2026 | 17 | 3.799 |
| 3 de ago. de 2026 | 9 | 3.782 |
| 2 de ago. de 2026 | 13 | 3.773 |
| 1 de ago. de 2026 | 13 | 3.760 |
Julho 20261.3403.747
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 31 de jul. de 2026 | 14 | 3.747 |
| 30 de jul. de 2026 | 11 | 3.733 |
| 29 de jul. de 2026 | 11 | 3.722 |
| 28 de jul. de 2026 | 17 | 3.711 |
| 27 de jul. de 2026 | 14 | 3.694 |
| 26 de jul. de 2026 | 15 | 3.680 |
| 25 de jul. de 2026 | 10 | 3.665 |
| 24 de jul. de 2026 | 81 | 3.655 |
| 23 de jul. de 2026 | 79 | 3.574 |
| 22 de jul. de 2026 | 76 | 3.495 |
| 21 de jul. de 2026 | 47 | 3.419 |
| 20 de jul. de 2026 | 48 | 3.372 |
| 19 de jul. de 2026 | 81 | 3.324 |
| 18 de jul. de 2026 | 76 | 3.243 |
| 17 de jul. de 2026 | 60 | 3.167 |
| 16 de jul. de 2026 | 57 | 3.107 |
| 15 de jul. de 2026 | 67 | 3.050 |
| 14 de jul. de 2026 | 74 | 2.983 |
| 13 de jul. de 2026 | 58 | 2.909 |
| 12 de jul. de 2026 | 74 | 2.851 |
| 11 de jul. de 2026 | 73 | 2.777 |
| 10 de jul. de 2026 | 37 | 2.704 |
| 9 de jul. de 2026 | 30 | 2.667 |
| 8 de jul. de 2026 | 38 | 2.637 |
| 7 de jul. de 2026 | 32 | 2.599 |
| 6 de jul. de 2026 | 34 | 2.567 |
| 5 de jul. de 2026 | 30 | 2.533 |
| 4 de jul. de 2026 | 22 | 2.503 |
| 3 de jul. de 2026 | 22 | 2.481 |
| 2 de jul. de 2026 | 26 | 2.459 |
| 1 de jul. de 2026 | 26 | 2.433 |
Junho 20261.2122.407
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2026 | 59 | 2.407 |
| 29 de jun. de 2026 | 71 | 2.348 |
| 28 de jun. de 2026 | 58 | 2.277 |
| 27 de jun. de 2026 | 52 | 2.219 |
| 26 de jun. de 2026 | 59 | 2.167 |
| 25 de jun. de 2026 | 58 | 2.108 |
| 24 de jun. de 2026 | 50 | 2.050 |
| 23 de jun. de 2026 | 45 | 2.000 |
| 22 de jun. de 2026 | 48 | 1.955 |
| 21 de jun. de 2026 | 23 | 1.907 |
| 20 de jun. de 2026 | 30 | 1.884 |
| 19 de jun. de 2026 | 30 | 1.854 |
| 18 de jun. de 2026 | 36 | 1.824 |
| 17 de jun. de 2026 | 37 | 1.788 |
| 16 de jun. de 2026 | 41 | 1.751 |
| 15 de jun. de 2026 | 32 | 1.710 |
| 14 de jun. de 2026 | 34 | 1.678 |
| 13 de jun. de 2026 | 31 | 1.644 |
| 12 de jun. de 2026 | 22 | 1.613 |
| 11 de jun. de 2026 | 24 | 1.591 |
| 10 de jun. de 2026 | 44 | 1.567 |
| 9 de jun. de 2026 | 40 | 1.523 |
| 8 de jun. de 2026 | 35 | 1.483 |
| 7 de jun. de 2026 | 25 | 1.448 |
| 6 de jun. de 2026 | 43 | 1.423 |
| 5 de jun. de 2026 | 30 | 1.380 |
| 4 de jun. de 2026 | 42 | 1.350 |
| 3 de jun. de 2026 | 42 | 1.308 |
| 2 de jun. de 2026 | 32 | 1.266 |
| 1 de jun. de 2026 | 39 | 1.234 |
Maio 20268391.195
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 31 de mai. de 2026 | 28 | 1.195 |
| 30 de mai. de 2026 | 26 | 1.167 |
| 29 de mai. de 2026 | 36 | 1.141 |
| 28 de mai. de 2026 | 36 | 1.105 |
| 27 de mai. de 2026 | 38 | 1.069 |
| 26 de mai. de 2026 | 29 | 1.031 |
| 25 de mai. de 2026 | 34 | 1.002 |
| 24 de mai. de 2026 | 28 | 968 |
| 23 de mai. de 2026 | 17 | 940 |
| 22 de mai. de 2026 | 25 | 923 |
| 21 de mai. de 2026 | 28 | 898 |
| 20 de mai. de 2026 | 39 | 870 |
| 19 de mai. de 2026 | 35 | 831 |
| 18 de mai. de 2026 | 37 | 796 |
| 17 de mai. de 2026 | 23 | 759 |
| 16 de mai. de 2026 | 31 | 736 |
| 15 de mai. de 2026 | 24 | 705 |
| 14 de mai. de 2026 | 23 | 681 |
| 13 de mai. de 2026 | 31 | 658 |
| 12 de mai. de 2026 | 31 | 627 |
| 11 de mai. de 2026 | 36 | 596 |
| 10 de mai. de 2026 | 15 | 560 |
| 9 de mai. de 2026 | 22 | 545 |
| 8 de mai. de 2026 | 34 | 523 |
| 7 de mai. de 2026 | 26 | 489 |
| 6 de mai. de 2026 | 27 | 463 |
| 5 de mai. de 2026 | 18 | 436 |
| 4 de mai. de 2026 | 17 | 418 |
| 3 de mai. de 2026 | 11 | 401 |
| 2 de mai. de 2026 | 17 | 390 |
| 1 de mai. de 2026 | 17 | 373 |
Abril 2026213356
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | 3 | 356 |
| 29 de abr. de 2026 | 0 | 353 |
| 28 de abr. de 2026 | 0 | 353 |
| 27 de abr. de 2026 | 0 | 353 |
| 26 de abr. de 2026 | 0 | 353 |
| 25 de abr. de 2026 | 3 | 353 |
| 24 de abr. de 2026 | 7 | 350 |
| 23 de abr. de 2026 | 7 | 343 |
| 22 de abr. de 2026 | 6 | 336 |
| 21 de abr. de 2026 | 10 | 330 |
| 20 de abr. de 2026 | 4 | 320 |
| 19 de abr. de 2026 | 10 | 316 |
| 18 de abr. de 2026 | 10 | 306 |
| 17 de abr. de 2026 | 3 | 296 |
| 16 de abr. de 2026 | 3 | 293 |
| 15 de abr. de 2026 | 12 | 290 |
| 14 de abr. de 2026 | 5 | 278 |
| 13 de abr. de 2026 | 14 | 273 |
| 12 de abr. de 2026 | 6 | 259 |
| 11 de abr. de 2026 | 6 | 253 |
| 10 de abr. de 2026 | 10 | 247 |
| 9 de abr. de 2026 | 15 | 237 |
| 8 de abr. de 2026 | 6 | 222 |
| 7 de abr. de 2026 | 13 | 216 |
| 6 de abr. de 2026 | 11 | 203 |
| 5 de abr. de 2026 | 8 | 192 |
| 4 de abr. de 2026 | 8 | 184 |
| 3 de abr. de 2026 | 14 | 176 |
| 2 de abr. de 2026 | 7 | 162 |
| 1 de abr. de 2026 | 12 | 155 |
Março 2026143143
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 31 de mar. de 2026 | 10 | 143 |
| 30 de mar. de 2026 | 6 | 133 |
| 29 de mar. de 2026 | 7 | 127 |
| 28 de mar. de 2026 | 17 | 120 |
| 27 de mar. de 2026 | 8 | 103 |
| 26 de mar. de 2026 | 9 | 95 |
| 25 de mar. de 2026 | 3 | 86 |
| 24 de mar. de 2026 | 8 | 83 |
| 23 de mar. de 2026 | 7 | 75 |
| 22 de mar. de 2026 | 9 | 68 |
| 21 de mar. de 2026 | 20 | 59 |
| 20 de mar. de 2026 | 23 | 39 |
| 19 de mar. de 2026 | 7 | 16 |
| 18 de mar. de 2026 | 9 | 9 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.