Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
5.608Μέλη
6Joined today
233Joined in the last 7 days
670Joined in the last 30 days
1Online τώρα
72Active in the last 24 hours
163Χώρες
8.930Messages sent
New members per day
Every day since 18 Μαρτίου 2026, the day the first member joined.
Best day: 19 Ιουλίου 2026 with 81 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthΝέα μέληTotal members
Νοέμβριος 20262175.608
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 7 Νοε 2026 | 6 | 5.608 |
| 6 Νοε 2026 | 32 | 5.602 |
| 5 Νοε 2026 | 33 | 5.570 |
| 4 Νοε 2026 | 31 | 5.537 |
| 3 Νοε 2026 | 42 | 5.506 |
| 2 Νοε 2026 | 35 | 5.464 |
| 1 Νοε 2026 | 38 | 5.429 |
Οκτώβριος 20265945.391
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 31 Οκτ 2026 | 29 | 5.391 |
| 30 Οκτ 2026 | 15 | 5.362 |
| 29 Οκτ 2026 | 21 | 5.347 |
| 28 Οκτ 2026 | 19 | 5.326 |
| 27 Οκτ 2026 | 31 | 5.307 |
| 26 Οκτ 2026 | 42 | 5.276 |
| 25 Οκτ 2026 | 16 | 5.234 |
| 24 Οκτ 2026 | 6 | 5.218 |
| 23 Οκτ 2026 | 11 | 5.212 |
| 22 Οκτ 2026 | 9 | 5.201 |
| 21 Οκτ 2026 | 13 | 5.192 |
| 20 Οκτ 2026 | 20 | 5.179 |
| 19 Οκτ 2026 | 27 | 5.159 |
| 18 Οκτ 2026 | 17 | 5.132 |
| 17 Οκτ 2026 | 14 | 5.115 |
| 16 Οκτ 2026 | 22 | 5.101 |
| 15 Οκτ 2026 | 20 | 5.079 |
| 14 Οκτ 2026 | 16 | 5.059 |
| 13 Οκτ 2026 | 16 | 5.043 |
| 12 Οκτ 2026 | 20 | 5.027 |
| 11 Οκτ 2026 | 28 | 5.007 |
| 10 Οκτ 2026 | 17 | 4.979 |
| 9 Οκτ 2026 | 14 | 4.962 |
| 8 Οκτ 2026 | 12 | 4.948 |
| 7 Οκτ 2026 | 13 | 4.936 |
| 6 Οκτ 2026 | 24 | 4.923 |
| 5 Οκτ 2026 | 19 | 4.899 |
| 4 Οκτ 2026 | 21 | 4.880 |
| 3 Οκτ 2026 | 19 | 4.859 |
| 2 Οκτ 2026 | 20 | 4.840 |
| 1 Οκτ 2026 | 23 | 4.820 |
Σεπτέμβριος 20266374.797
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 30 Σεπ 2026 | 17 | 4.797 |
| 29 Σεπ 2026 | 15 | 4.780 |
| 28 Σεπ 2026 | 20 | 4.765 |
| 27 Σεπ 2026 | 30 | 4.745 |
| 26 Σεπ 2026 | 21 | 4.715 |
| 25 Σεπ 2026 | 27 | 4.694 |
| 24 Σεπ 2026 | 22 | 4.667 |
| 23 Σεπ 2026 | 19 | 4.645 |
| 22 Σεπ 2026 | 17 | 4.626 |
| 21 Σεπ 2026 | 21 | 4.609 |
| 20 Σεπ 2026 | 19 | 4.588 |
| 19 Σεπ 2026 | 36 | 4.569 |
| 18 Σεπ 2026 | 15 | 4.533 |
| 17 Σεπ 2026 | 18 | 4.518 |
| 16 Σεπ 2026 | 28 | 4.500 |
| 15 Σεπ 2026 | 18 | 4.472 |
| 14 Σεπ 2026 | 19 | 4.454 |
| 13 Σεπ 2026 | 21 | 4.435 |
| 12 Σεπ 2026 | 26 | 4.414 |
| 11 Σεπ 2026 | 17 | 4.388 |
| 10 Σεπ 2026 | 20 | 4.371 |
| 9 Σεπ 2026 | 23 | 4.351 |
| 8 Σεπ 2026 | 23 | 4.328 |
| 7 Σεπ 2026 | 20 | 4.305 |
| 6 Σεπ 2026 | 18 | 4.285 |
| 5 Σεπ 2026 | 29 | 4.267 |
| 4 Σεπ 2026 | 17 | 4.238 |
| 3 Σεπ 2026 | 26 | 4.221 |
| 2 Σεπ 2026 | 20 | 4.195 |
| 1 Σεπ 2026 | 15 | 4.175 |
Αύγουστος 20264134.160
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 31 Αυγ 2026 | 23 | 4.160 |
| 30 Αυγ 2026 | 21 | 4.137 |
| 29 Αυγ 2026 | 15 | 4.116 |
| 28 Αυγ 2026 | 28 | 4.101 |
| 27 Αυγ 2026 | 27 | 4.073 |
| 26 Αυγ 2026 | 11 | 4.046 |
| 25 Αυγ 2026 | 5 | 4.035 |
| 24 Αυγ 2026 | 1 | 4.030 |
| 23 Αυγ 2026 | 4 | 4.029 |
| 22 Αυγ 2026 | 4 | 4.025 |
| 21 Αυγ 2026 | 5 | 4.021 |
| 20 Αυγ 2026 | 4 | 4.016 |
| 19 Αυγ 2026 | 6 | 4.012 |
| 18 Αυγ 2026 | 3 | 4.006 |
| 17 Αυγ 2026 | 4 | 4.003 |
| 16 Αυγ 2026 | 5 | 3.999 |
| 15 Αυγ 2026 | 11 | 3.994 |
| 14 Αυγ 2026 | 18 | 3.983 |
| 13 Αυγ 2026 | 28 | 3.965 |
| 12 Αυγ 2026 | 21 | 3.937 |
| 11 Αυγ 2026 | 16 | 3.916 |
| 10 Αυγ 2026 | 17 | 3.900 |
| 9 Αυγ 2026 | 19 | 3.883 |
| 8 Αυγ 2026 | 22 | 3.864 |
| 7 Αυγ 2026 | 11 | 3.842 |
| 6 Αυγ 2026 | 14 | 3.831 |
| 5 Αυγ 2026 | 18 | 3.817 |
| 4 Αυγ 2026 | 17 | 3.799 |
| 3 Αυγ 2026 | 9 | 3.782 |
| 2 Αυγ 2026 | 13 | 3.773 |
| 1 Αυγ 2026 | 13 | 3.760 |
Ιούλιος 20261.3403.747
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 31 Ιουλ 2026 | 14 | 3.747 |
| 30 Ιουλ 2026 | 11 | 3.733 |
| 29 Ιουλ 2026 | 11 | 3.722 |
| 28 Ιουλ 2026 | 17 | 3.711 |
| 27 Ιουλ 2026 | 14 | 3.694 |
| 26 Ιουλ 2026 | 15 | 3.680 |
| 25 Ιουλ 2026 | 10 | 3.665 |
| 24 Ιουλ 2026 | 81 | 3.655 |
| 23 Ιουλ 2026 | 79 | 3.574 |
| 22 Ιουλ 2026 | 76 | 3.495 |
| 21 Ιουλ 2026 | 47 | 3.419 |
| 20 Ιουλ 2026 | 48 | 3.372 |
| 19 Ιουλ 2026 | 81 | 3.324 |
| 18 Ιουλ 2026 | 76 | 3.243 |
| 17 Ιουλ 2026 | 60 | 3.167 |
| 16 Ιουλ 2026 | 57 | 3.107 |
| 15 Ιουλ 2026 | 67 | 3.050 |
| 14 Ιουλ 2026 | 74 | 2.983 |
| 13 Ιουλ 2026 | 58 | 2.909 |
| 12 Ιουλ 2026 | 74 | 2.851 |
| 11 Ιουλ 2026 | 73 | 2.777 |
| 10 Ιουλ 2026 | 37 | 2.704 |
| 9 Ιουλ 2026 | 30 | 2.667 |
| 8 Ιουλ 2026 | 38 | 2.637 |
| 7 Ιουλ 2026 | 32 | 2.599 |
| 6 Ιουλ 2026 | 34 | 2.567 |
| 5 Ιουλ 2026 | 30 | 2.533 |
| 4 Ιουλ 2026 | 22 | 2.503 |
| 3 Ιουλ 2026 | 22 | 2.481 |
| 2 Ιουλ 2026 | 26 | 2.459 |
| 1 Ιουλ 2026 | 26 | 2.433 |
Ιούνιος 20261.2122.407
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 30 Ιουν 2026 | 59 | 2.407 |
| 29 Ιουν 2026 | 71 | 2.348 |
| 28 Ιουν 2026 | 58 | 2.277 |
| 27 Ιουν 2026 | 52 | 2.219 |
| 26 Ιουν 2026 | 59 | 2.167 |
| 25 Ιουν 2026 | 58 | 2.108 |
| 24 Ιουν 2026 | 50 | 2.050 |
| 23 Ιουν 2026 | 45 | 2.000 |
| 22 Ιουν 2026 | 48 | 1.955 |
| 21 Ιουν 2026 | 23 | 1.907 |
| 20 Ιουν 2026 | 30 | 1.884 |
| 19 Ιουν 2026 | 30 | 1.854 |
| 18 Ιουν 2026 | 36 | 1.824 |
| 17 Ιουν 2026 | 37 | 1.788 |
| 16 Ιουν 2026 | 41 | 1.751 |
| 15 Ιουν 2026 | 32 | 1.710 |
| 14 Ιουν 2026 | 34 | 1.678 |
| 13 Ιουν 2026 | 31 | 1.644 |
| 12 Ιουν 2026 | 22 | 1.613 |
| 11 Ιουν 2026 | 24 | 1.591 |
| 10 Ιουν 2026 | 44 | 1.567 |
| 9 Ιουν 2026 | 40 | 1.523 |
| 8 Ιουν 2026 | 35 | 1.483 |
| 7 Ιουν 2026 | 25 | 1.448 |
| 6 Ιουν 2026 | 43 | 1.423 |
| 5 Ιουν 2026 | 30 | 1.380 |
| 4 Ιουν 2026 | 42 | 1.350 |
| 3 Ιουν 2026 | 42 | 1.308 |
| 2 Ιουν 2026 | 32 | 1.266 |
| 1 Ιουν 2026 | 39 | 1.234 |
Μάιος 20268391.195
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 31 Μαΐ 2026 | 28 | 1.195 |
| 30 Μαΐ 2026 | 26 | 1.167 |
| 29 Μαΐ 2026 | 36 | 1.141 |
| 28 Μαΐ 2026 | 36 | 1.105 |
| 27 Μαΐ 2026 | 38 | 1.069 |
| 26 Μαΐ 2026 | 29 | 1.031 |
| 25 Μαΐ 2026 | 34 | 1.002 |
| 24 Μαΐ 2026 | 28 | 968 |
| 23 Μαΐ 2026 | 17 | 940 |
| 22 Μαΐ 2026 | 25 | 923 |
| 21 Μαΐ 2026 | 28 | 898 |
| 20 Μαΐ 2026 | 39 | 870 |
| 19 Μαΐ 2026 | 35 | 831 |
| 18 Μαΐ 2026 | 37 | 796 |
| 17 Μαΐ 2026 | 23 | 759 |
| 16 Μαΐ 2026 | 31 | 736 |
| 15 Μαΐ 2026 | 24 | 705 |
| 14 Μαΐ 2026 | 23 | 681 |
| 13 Μαΐ 2026 | 31 | 658 |
| 12 Μαΐ 2026 | 31 | 627 |
| 11 Μαΐ 2026 | 36 | 596 |
| 10 Μαΐ 2026 | 15 | 560 |
| 9 Μαΐ 2026 | 22 | 545 |
| 8 Μαΐ 2026 | 34 | 523 |
| 7 Μαΐ 2026 | 26 | 489 |
| 6 Μαΐ 2026 | 27 | 463 |
| 5 Μαΐ 2026 | 18 | 436 |
| 4 Μαΐ 2026 | 17 | 418 |
| 3 Μαΐ 2026 | 11 | 401 |
| 2 Μαΐ 2026 | 17 | 390 |
| 1 Μαΐ 2026 | 17 | 373 |
Απρίλιος 2026213356
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 30 Απρ 2026 | 3 | 356 |
| 29 Απρ 2026 | 0 | 353 |
| 28 Απρ 2026 | 0 | 353 |
| 27 Απρ 2026 | 0 | 353 |
| 26 Απρ 2026 | 0 | 353 |
| 25 Απρ 2026 | 3 | 353 |
| 24 Απρ 2026 | 7 | 350 |
| 23 Απρ 2026 | 7 | 343 |
| 22 Απρ 2026 | 6 | 336 |
| 21 Απρ 2026 | 10 | 330 |
| 20 Απρ 2026 | 4 | 320 |
| 19 Απρ 2026 | 10 | 316 |
| 18 Απρ 2026 | 10 | 306 |
| 17 Απρ 2026 | 3 | 296 |
| 16 Απρ 2026 | 3 | 293 |
| 15 Απρ 2026 | 12 | 290 |
| 14 Απρ 2026 | 5 | 278 |
| 13 Απρ 2026 | 14 | 273 |
| 12 Απρ 2026 | 6 | 259 |
| 11 Απρ 2026 | 6 | 253 |
| 10 Απρ 2026 | 10 | 247 |
| 9 Απρ 2026 | 15 | 237 |
| 8 Απρ 2026 | 6 | 222 |
| 7 Απρ 2026 | 13 | 216 |
| 6 Απρ 2026 | 11 | 203 |
| 5 Απρ 2026 | 8 | 192 |
| 4 Απρ 2026 | 8 | 184 |
| 3 Απρ 2026 | 14 | 176 |
| 2 Απρ 2026 | 7 | 162 |
| 1 Απρ 2026 | 12 | 155 |
Μάρτιος 2026143143
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 31 Μαρ 2026 | 10 | 143 |
| 30 Μαρ 2026 | 6 | 133 |
| 29 Μαρ 2026 | 7 | 127 |
| 28 Μαρ 2026 | 17 | 120 |
| 27 Μαρ 2026 | 8 | 103 |
| 26 Μαρ 2026 | 9 | 95 |
| 25 Μαρ 2026 | 3 | 86 |
| 24 Μαρ 2026 | 8 | 83 |
| 23 Μαρ 2026 | 7 | 75 |
| 22 Μαρ 2026 | 9 | 68 |
| 21 Μαρ 2026 | 20 | 59 |
| 20 Μαρ 2026 | 23 | 39 |
| 19 Μαρ 2026 | 7 | 16 |
| 18 Μαρ 2026 | 9 | 9 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.