Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
5,608会员
6Joined today
233Joined in the last 7 days
670Joined in the last 30 days
1当前在线
72Active in the last 24 hours
163国家/地区
8,930Messages sent
New members per day
Every day since 2026年3月18日, the day the first member joined.
Best day: 2026年7月19日 with 81 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
Month新会员Total members
十一月 20262175,608
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年11月7日 | 6 | 5,608 |
| 2026年11月6日 | 32 | 5,602 |
| 2026年11月5日 | 33 | 5,570 |
| 2026年11月4日 | 31 | 5,537 |
| 2026年11月3日 | 42 | 5,506 |
| 2026年11月2日 | 35 | 5,464 |
| 2026年11月1日 | 38 | 5,429 |
十月 20265945,391
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年10月31日 | 29 | 5,391 |
| 2026年10月30日 | 15 | 5,362 |
| 2026年10月29日 | 21 | 5,347 |
| 2026年10月28日 | 19 | 5,326 |
| 2026年10月27日 | 31 | 5,307 |
| 2026年10月26日 | 42 | 5,276 |
| 2026年10月25日 | 16 | 5,234 |
| 2026年10月24日 | 6 | 5,218 |
| 2026年10月23日 | 11 | 5,212 |
| 2026年10月22日 | 9 | 5,201 |
| 2026年10月21日 | 13 | 5,192 |
| 2026年10月20日 | 20 | 5,179 |
| 2026年10月19日 | 27 | 5,159 |
| 2026年10月18日 | 17 | 5,132 |
| 2026年10月17日 | 14 | 5,115 |
| 2026年10月16日 | 22 | 5,101 |
| 2026年10月15日 | 20 | 5,079 |
| 2026年10月14日 | 16 | 5,059 |
| 2026年10月13日 | 16 | 5,043 |
| 2026年10月12日 | 20 | 5,027 |
| 2026年10月11日 | 28 | 5,007 |
| 2026年10月10日 | 17 | 4,979 |
| 2026年10月9日 | 14 | 4,962 |
| 2026年10月8日 | 12 | 4,948 |
| 2026年10月7日 | 13 | 4,936 |
| 2026年10月6日 | 24 | 4,923 |
| 2026年10月5日 | 19 | 4,899 |
| 2026年10月4日 | 21 | 4,880 |
| 2026年10月3日 | 19 | 4,859 |
| 2026年10月2日 | 20 | 4,840 |
| 2026年10月1日 | 23 | 4,820 |
九月 20266374,797
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 17 | 4,797 |
| 2026年9月29日 | 15 | 4,780 |
| 2026年9月28日 | 20 | 4,765 |
| 2026年9月27日 | 30 | 4,745 |
| 2026年9月26日 | 21 | 4,715 |
| 2026年9月25日 | 27 | 4,694 |
| 2026年9月24日 | 22 | 4,667 |
| 2026年9月23日 | 19 | 4,645 |
| 2026年9月22日 | 17 | 4,626 |
| 2026年9月21日 | 21 | 4,609 |
| 2026年9月20日 | 19 | 4,588 |
| 2026年9月19日 | 36 | 4,569 |
| 2026年9月18日 | 15 | 4,533 |
| 2026年9月17日 | 18 | 4,518 |
| 2026年9月16日 | 28 | 4,500 |
| 2026年9月15日 | 18 | 4,472 |
| 2026年9月14日 | 19 | 4,454 |
| 2026年9月13日 | 21 | 4,435 |
| 2026年9月12日 | 26 | 4,414 |
| 2026年9月11日 | 17 | 4,388 |
| 2026年9月10日 | 20 | 4,371 |
| 2026年9月9日 | 23 | 4,351 |
| 2026年9月8日 | 23 | 4,328 |
| 2026年9月7日 | 20 | 4,305 |
| 2026年9月6日 | 18 | 4,285 |
| 2026年9月5日 | 29 | 4,267 |
| 2026年9月4日 | 17 | 4,238 |
| 2026年9月3日 | 26 | 4,221 |
| 2026年9月2日 | 20 | 4,195 |
| 2026年9月1日 | 15 | 4,175 |
八月 20264134,160
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年8月31日 | 23 | 4,160 |
| 2026年8月30日 | 21 | 4,137 |
| 2026年8月29日 | 15 | 4,116 |
| 2026年8月28日 | 28 | 4,101 |
| 2026年8月27日 | 27 | 4,073 |
| 2026年8月26日 | 11 | 4,046 |
| 2026年8月25日 | 5 | 4,035 |
| 2026年8月24日 | 1 | 4,030 |
| 2026年8月23日 | 4 | 4,029 |
| 2026年8月22日 | 4 | 4,025 |
| 2026年8月21日 | 5 | 4,021 |
| 2026年8月20日 | 4 | 4,016 |
| 2026年8月19日 | 6 | 4,012 |
| 2026年8月18日 | 3 | 4,006 |
| 2026年8月17日 | 4 | 4,003 |
| 2026年8月16日 | 5 | 3,999 |
| 2026年8月15日 | 11 | 3,994 |
| 2026年8月14日 | 18 | 3,983 |
| 2026年8月13日 | 28 | 3,965 |
| 2026年8月12日 | 21 | 3,937 |
| 2026年8月11日 | 16 | 3,916 |
| 2026年8月10日 | 17 | 3,900 |
| 2026年8月9日 | 19 | 3,883 |
| 2026年8月8日 | 22 | 3,864 |
| 2026年8月7日 | 11 | 3,842 |
| 2026年8月6日 | 14 | 3,831 |
| 2026年8月5日 | 18 | 3,817 |
| 2026年8月4日 | 17 | 3,799 |
| 2026年8月3日 | 9 | 3,782 |
| 2026年8月2日 | 13 | 3,773 |
| 2026年8月1日 | 13 | 3,760 |
七月 20261,3403,747
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年7月31日 | 14 | 3,747 |
| 2026年7月30日 | 11 | 3,733 |
| 2026年7月29日 | 11 | 3,722 |
| 2026年7月28日 | 17 | 3,711 |
| 2026年7月27日 | 14 | 3,694 |
| 2026年7月26日 | 15 | 3,680 |
| 2026年7月25日 | 10 | 3,665 |
| 2026年7月24日 | 81 | 3,655 |
| 2026年7月23日 | 79 | 3,574 |
| 2026年7月22日 | 76 | 3,495 |
| 2026年7月21日 | 47 | 3,419 |
| 2026年7月20日 | 48 | 3,372 |
| 2026年7月19日 | 81 | 3,324 |
| 2026年7月18日 | 76 | 3,243 |
| 2026年7月17日 | 60 | 3,167 |
| 2026年7月16日 | 57 | 3,107 |
| 2026年7月15日 | 67 | 3,050 |
| 2026年7月14日 | 74 | 2,983 |
| 2026年7月13日 | 58 | 2,909 |
| 2026年7月12日 | 74 | 2,851 |
| 2026年7月11日 | 73 | 2,777 |
| 2026年7月10日 | 37 | 2,704 |
| 2026年7月9日 | 30 | 2,667 |
| 2026年7月8日 | 38 | 2,637 |
| 2026年7月7日 | 32 | 2,599 |
| 2026年7月6日 | 34 | 2,567 |
| 2026年7月5日 | 30 | 2,533 |
| 2026年7月4日 | 22 | 2,503 |
| 2026年7月3日 | 22 | 2,481 |
| 2026年7月2日 | 26 | 2,459 |
| 2026年7月1日 | 26 | 2,433 |
六月 20261,2122,407
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 59 | 2,407 |
| 2026年6月29日 | 71 | 2,348 |
| 2026年6月28日 | 58 | 2,277 |
| 2026年6月27日 | 52 | 2,219 |
| 2026年6月26日 | 59 | 2,167 |
| 2026年6月25日 | 58 | 2,108 |
| 2026年6月24日 | 50 | 2,050 |
| 2026年6月23日 | 45 | 2,000 |
| 2026年6月22日 | 48 | 1,955 |
| 2026年6月21日 | 23 | 1,907 |
| 2026年6月20日 | 30 | 1,884 |
| 2026年6月19日 | 30 | 1,854 |
| 2026年6月18日 | 36 | 1,824 |
| 2026年6月17日 | 37 | 1,788 |
| 2026年6月16日 | 41 | 1,751 |
| 2026年6月15日 | 32 | 1,710 |
| 2026年6月14日 | 34 | 1,678 |
| 2026年6月13日 | 31 | 1,644 |
| 2026年6月12日 | 22 | 1,613 |
| 2026年6月11日 | 24 | 1,591 |
| 2026年6月10日 | 44 | 1,567 |
| 2026年6月9日 | 40 | 1,523 |
| 2026年6月8日 | 35 | 1,483 |
| 2026年6月7日 | 25 | 1,448 |
| 2026年6月6日 | 43 | 1,423 |
| 2026年6月5日 | 30 | 1,380 |
| 2026年6月4日 | 42 | 1,350 |
| 2026年6月3日 | 42 | 1,308 |
| 2026年6月2日 | 32 | 1,266 |
| 2026年6月1日 | 39 | 1,234 |
五月 20268391,195
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年5月31日 | 28 | 1,195 |
| 2026年5月30日 | 26 | 1,167 |
| 2026年5月29日 | 36 | 1,141 |
| 2026年5月28日 | 36 | 1,105 |
| 2026年5月27日 | 38 | 1,069 |
| 2026年5月26日 | 29 | 1,031 |
| 2026年5月25日 | 34 | 1,002 |
| 2026年5月24日 | 28 | 968 |
| 2026年5月23日 | 17 | 940 |
| 2026年5月22日 | 25 | 923 |
| 2026年5月21日 | 28 | 898 |
| 2026年5月20日 | 39 | 870 |
| 2026年5月19日 | 35 | 831 |
| 2026年5月18日 | 37 | 796 |
| 2026年5月17日 | 23 | 759 |
| 2026年5月16日 | 31 | 736 |
| 2026年5月15日 | 24 | 705 |
| 2026年5月14日 | 23 | 681 |
| 2026年5月13日 | 31 | 658 |
| 2026年5月12日 | 31 | 627 |
| 2026年5月11日 | 36 | 596 |
| 2026年5月10日 | 15 | 560 |
| 2026年5月9日 | 22 | 545 |
| 2026年5月8日 | 34 | 523 |
| 2026年5月7日 | 26 | 489 |
| 2026年5月6日 | 27 | 463 |
| 2026年5月5日 | 18 | 436 |
| 2026年5月4日 | 17 | 418 |
| 2026年5月3日 | 11 | 401 |
| 2026年5月2日 | 17 | 390 |
| 2026年5月1日 | 17 | 373 |
四月 2026213356
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年4月30日 | 3 | 356 |
| 2026年4月29日 | 0 | 353 |
| 2026年4月28日 | 0 | 353 |
| 2026年4月27日 | 0 | 353 |
| 2026年4月26日 | 0 | 353 |
| 2026年4月25日 | 3 | 353 |
| 2026年4月24日 | 7 | 350 |
| 2026年4月23日 | 7 | 343 |
| 2026年4月22日 | 6 | 336 |
| 2026年4月21日 | 10 | 330 |
| 2026年4月20日 | 4 | 320 |
| 2026年4月19日 | 10 | 316 |
| 2026年4月18日 | 10 | 306 |
| 2026年4月17日 | 3 | 296 |
| 2026年4月16日 | 3 | 293 |
| 2026年4月15日 | 12 | 290 |
| 2026年4月14日 | 5 | 278 |
| 2026年4月13日 | 14 | 273 |
| 2026年4月12日 | 6 | 259 |
| 2026年4月11日 | 6 | 253 |
| 2026年4月10日 | 10 | 247 |
| 2026年4月9日 | 15 | 237 |
| 2026年4月8日 | 6 | 222 |
| 2026年4月7日 | 13 | 216 |
| 2026年4月6日 | 11 | 203 |
| 2026年4月5日 | 8 | 192 |
| 2026年4月4日 | 8 | 184 |
| 2026年4月3日 | 14 | 176 |
| 2026年4月2日 | 7 | 162 |
| 2026年4月1日 | 12 | 155 |
三月 2026143143
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年3月31日 | 10 | 143 |
| 2026年3月30日 | 6 | 133 |
| 2026年3月29日 | 7 | 127 |
| 2026年3月28日 | 17 | 120 |
| 2026年3月27日 | 8 | 103 |
| 2026年3月26日 | 9 | 95 |
| 2026年3月25日 | 3 | 86 |
| 2026年3月24日 | 8 | 83 |
| 2026年3月23日 | 7 | 75 |
| 2026年3月22日 | 9 | 68 |
| 2026年3月21日 | 20 | 59 |
| 2026年3月20日 | 23 | 39 |
| 2026年3月19日 | 7 | 16 |
| 2026年3月18日 | 9 | 9 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.