Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
5 608Участники
6Joined today
233Joined in the last 7 days
670Joined in the last 30 days
1Сейчас онлайн
72Active in the last 24 hours
163Страны
8 930Messages sent
New members per day
Every day since 18 марта 2026 г., the day the first member joined.
Best day: 19 июля 2026 г. with 81 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthНовые участникиTotal members
Ноябрь 20262175 608
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 6 | 5 608 |
| 6 нояб. 2026 г. | 32 | 5 602 |
| 5 нояб. 2026 г. | 33 | 5 570 |
| 4 нояб. 2026 г. | 31 | 5 537 |
| 3 нояб. 2026 г. | 42 | 5 506 |
| 2 нояб. 2026 г. | 35 | 5 464 |
| 1 нояб. 2026 г. | 38 | 5 429 |
Октябрь 20265945 391
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 31 окт. 2026 г. | 29 | 5 391 |
| 30 окт. 2026 г. | 15 | 5 362 |
| 29 окт. 2026 г. | 21 | 5 347 |
| 28 окт. 2026 г. | 19 | 5 326 |
| 27 окт. 2026 г. | 31 | 5 307 |
| 26 окт. 2026 г. | 42 | 5 276 |
| 25 окт. 2026 г. | 16 | 5 234 |
| 24 окт. 2026 г. | 6 | 5 218 |
| 23 окт. 2026 г. | 11 | 5 212 |
| 22 окт. 2026 г. | 9 | 5 201 |
| 21 окт. 2026 г. | 13 | 5 192 |
| 20 окт. 2026 г. | 20 | 5 179 |
| 19 окт. 2026 г. | 27 | 5 159 |
| 18 окт. 2026 г. | 17 | 5 132 |
| 17 окт. 2026 г. | 14 | 5 115 |
| 16 окт. 2026 г. | 22 | 5 101 |
| 15 окт. 2026 г. | 20 | 5 079 |
| 14 окт. 2026 г. | 16 | 5 059 |
| 13 окт. 2026 г. | 16 | 5 043 |
| 12 окт. 2026 г. | 20 | 5 027 |
| 11 окт. 2026 г. | 28 | 5 007 |
| 10 окт. 2026 г. | 17 | 4 979 |
| 9 окт. 2026 г. | 14 | 4 962 |
| 8 окт. 2026 г. | 12 | 4 948 |
| 7 окт. 2026 г. | 13 | 4 936 |
| 6 окт. 2026 г. | 24 | 4 923 |
| 5 окт. 2026 г. | 19 | 4 899 |
| 4 окт. 2026 г. | 21 | 4 880 |
| 3 окт. 2026 г. | 19 | 4 859 |
| 2 окт. 2026 г. | 20 | 4 840 |
| 1 окт. 2026 г. | 23 | 4 820 |
Сентябрь 20266374 797
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 17 | 4 797 |
| 29 сент. 2026 г. | 15 | 4 780 |
| 28 сент. 2026 г. | 20 | 4 765 |
| 27 сент. 2026 г. | 30 | 4 745 |
| 26 сент. 2026 г. | 21 | 4 715 |
| 25 сент. 2026 г. | 27 | 4 694 |
| 24 сент. 2026 г. | 22 | 4 667 |
| 23 сент. 2026 г. | 19 | 4 645 |
| 22 сент. 2026 г. | 17 | 4 626 |
| 21 сент. 2026 г. | 21 | 4 609 |
| 20 сент. 2026 г. | 19 | 4 588 |
| 19 сент. 2026 г. | 36 | 4 569 |
| 18 сент. 2026 г. | 15 | 4 533 |
| 17 сент. 2026 г. | 18 | 4 518 |
| 16 сент. 2026 г. | 28 | 4 500 |
| 15 сент. 2026 г. | 18 | 4 472 |
| 14 сент. 2026 г. | 19 | 4 454 |
| 13 сент. 2026 г. | 21 | 4 435 |
| 12 сент. 2026 г. | 26 | 4 414 |
| 11 сент. 2026 г. | 17 | 4 388 |
| 10 сент. 2026 г. | 20 | 4 371 |
| 9 сент. 2026 г. | 23 | 4 351 |
| 8 сент. 2026 г. | 23 | 4 328 |
| 7 сент. 2026 г. | 20 | 4 305 |
| 6 сент. 2026 г. | 18 | 4 285 |
| 5 сент. 2026 г. | 29 | 4 267 |
| 4 сент. 2026 г. | 17 | 4 238 |
| 3 сент. 2026 г. | 26 | 4 221 |
| 2 сент. 2026 г. | 20 | 4 195 |
| 1 сент. 2026 г. | 15 | 4 175 |
Август 20264134 160
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 31 авг. 2026 г. | 23 | 4 160 |
| 30 авг. 2026 г. | 21 | 4 137 |
| 29 авг. 2026 г. | 15 | 4 116 |
| 28 авг. 2026 г. | 28 | 4 101 |
| 27 авг. 2026 г. | 27 | 4 073 |
| 26 авг. 2026 г. | 11 | 4 046 |
| 25 авг. 2026 г. | 5 | 4 035 |
| 24 авг. 2026 г. | 1 | 4 030 |
| 23 авг. 2026 г. | 4 | 4 029 |
| 22 авг. 2026 г. | 4 | 4 025 |
| 21 авг. 2026 г. | 5 | 4 021 |
| 20 авг. 2026 г. | 4 | 4 016 |
| 19 авг. 2026 г. | 6 | 4 012 |
| 18 авг. 2026 г. | 3 | 4 006 |
| 17 авг. 2026 г. | 4 | 4 003 |
| 16 авг. 2026 г. | 5 | 3 999 |
| 15 авг. 2026 г. | 11 | 3 994 |
| 14 авг. 2026 г. | 18 | 3 983 |
| 13 авг. 2026 г. | 28 | 3 965 |
| 12 авг. 2026 г. | 21 | 3 937 |
| 11 авг. 2026 г. | 16 | 3 916 |
| 10 авг. 2026 г. | 17 | 3 900 |
| 9 авг. 2026 г. | 19 | 3 883 |
| 8 авг. 2026 г. | 22 | 3 864 |
| 7 авг. 2026 г. | 11 | 3 842 |
| 6 авг. 2026 г. | 14 | 3 831 |
| 5 авг. 2026 г. | 18 | 3 817 |
| 4 авг. 2026 г. | 17 | 3 799 |
| 3 авг. 2026 г. | 9 | 3 782 |
| 2 авг. 2026 г. | 13 | 3 773 |
| 1 авг. 2026 г. | 13 | 3 760 |
Июль 20261 3403 747
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 31 июл. 2026 г. | 14 | 3 747 |
| 30 июл. 2026 г. | 11 | 3 733 |
| 29 июл. 2026 г. | 11 | 3 722 |
| 28 июл. 2026 г. | 17 | 3 711 |
| 27 июл. 2026 г. | 14 | 3 694 |
| 26 июл. 2026 г. | 15 | 3 680 |
| 25 июл. 2026 г. | 10 | 3 665 |
| 24 июл. 2026 г. | 81 | 3 655 |
| 23 июл. 2026 г. | 79 | 3 574 |
| 22 июл. 2026 г. | 76 | 3 495 |
| 21 июл. 2026 г. | 47 | 3 419 |
| 20 июл. 2026 г. | 48 | 3 372 |
| 19 июл. 2026 г. | 81 | 3 324 |
| 18 июл. 2026 г. | 76 | 3 243 |
| 17 июл. 2026 г. | 60 | 3 167 |
| 16 июл. 2026 г. | 57 | 3 107 |
| 15 июл. 2026 г. | 67 | 3 050 |
| 14 июл. 2026 г. | 74 | 2 983 |
| 13 июл. 2026 г. | 58 | 2 909 |
| 12 июл. 2026 г. | 74 | 2 851 |
| 11 июл. 2026 г. | 73 | 2 777 |
| 10 июл. 2026 г. | 37 | 2 704 |
| 9 июл. 2026 г. | 30 | 2 667 |
| 8 июл. 2026 г. | 38 | 2 637 |
| 7 июл. 2026 г. | 32 | 2 599 |
| 6 июл. 2026 г. | 34 | 2 567 |
| 5 июл. 2026 г. | 30 | 2 533 |
| 4 июл. 2026 г. | 22 | 2 503 |
| 3 июл. 2026 г. | 22 | 2 481 |
| 2 июл. 2026 г. | 26 | 2 459 |
| 1 июл. 2026 г. | 26 | 2 433 |
Июнь 20261 2122 407
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 30 июн. 2026 г. | 59 | 2 407 |
| 29 июн. 2026 г. | 71 | 2 348 |
| 28 июн. 2026 г. | 58 | 2 277 |
| 27 июн. 2026 г. | 52 | 2 219 |
| 26 июн. 2026 г. | 59 | 2 167 |
| 25 июн. 2026 г. | 58 | 2 108 |
| 24 июн. 2026 г. | 50 | 2 050 |
| 23 июн. 2026 г. | 45 | 2 000 |
| 22 июн. 2026 г. | 48 | 1 955 |
| 21 июн. 2026 г. | 23 | 1 907 |
| 20 июн. 2026 г. | 30 | 1 884 |
| 19 июн. 2026 г. | 30 | 1 854 |
| 18 июн. 2026 г. | 36 | 1 824 |
| 17 июн. 2026 г. | 37 | 1 788 |
| 16 июн. 2026 г. | 41 | 1 751 |
| 15 июн. 2026 г. | 32 | 1 710 |
| 14 июн. 2026 г. | 34 | 1 678 |
| 13 июн. 2026 г. | 31 | 1 644 |
| 12 июн. 2026 г. | 22 | 1 613 |
| 11 июн. 2026 г. | 24 | 1 591 |
| 10 июн. 2026 г. | 44 | 1 567 |
| 9 июн. 2026 г. | 40 | 1 523 |
| 8 июн. 2026 г. | 35 | 1 483 |
| 7 июн. 2026 г. | 25 | 1 448 |
| 6 июн. 2026 г. | 43 | 1 423 |
| 5 июн. 2026 г. | 30 | 1 380 |
| 4 июн. 2026 г. | 42 | 1 350 |
| 3 июн. 2026 г. | 42 | 1 308 |
| 2 июн. 2026 г. | 32 | 1 266 |
| 1 июн. 2026 г. | 39 | 1 234 |
Май 20268391 195
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 31 мая 2026 г. | 28 | 1 195 |
| 30 мая 2026 г. | 26 | 1 167 |
| 29 мая 2026 г. | 36 | 1 141 |
| 28 мая 2026 г. | 36 | 1 105 |
| 27 мая 2026 г. | 38 | 1 069 |
| 26 мая 2026 г. | 29 | 1 031 |
| 25 мая 2026 г. | 34 | 1 002 |
| 24 мая 2026 г. | 28 | 968 |
| 23 мая 2026 г. | 17 | 940 |
| 22 мая 2026 г. | 25 | 923 |
| 21 мая 2026 г. | 28 | 898 |
| 20 мая 2026 г. | 39 | 870 |
| 19 мая 2026 г. | 35 | 831 |
| 18 мая 2026 г. | 37 | 796 |
| 17 мая 2026 г. | 23 | 759 |
| 16 мая 2026 г. | 31 | 736 |
| 15 мая 2026 г. | 24 | 705 |
| 14 мая 2026 г. | 23 | 681 |
| 13 мая 2026 г. | 31 | 658 |
| 12 мая 2026 г. | 31 | 627 |
| 11 мая 2026 г. | 36 | 596 |
| 10 мая 2026 г. | 15 | 560 |
| 9 мая 2026 г. | 22 | 545 |
| 8 мая 2026 г. | 34 | 523 |
| 7 мая 2026 г. | 26 | 489 |
| 6 мая 2026 г. | 27 | 463 |
| 5 мая 2026 г. | 18 | 436 |
| 4 мая 2026 г. | 17 | 418 |
| 3 мая 2026 г. | 11 | 401 |
| 2 мая 2026 г. | 17 | 390 |
| 1 мая 2026 г. | 17 | 373 |
Апрель 2026213356
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 30 апр. 2026 г. | 3 | 356 |
| 29 апр. 2026 г. | 0 | 353 |
| 28 апр. 2026 г. | 0 | 353 |
| 27 апр. 2026 г. | 0 | 353 |
| 26 апр. 2026 г. | 0 | 353 |
| 25 апр. 2026 г. | 3 | 353 |
| 24 апр. 2026 г. | 7 | 350 |
| 23 апр. 2026 г. | 7 | 343 |
| 22 апр. 2026 г. | 6 | 336 |
| 21 апр. 2026 г. | 10 | 330 |
| 20 апр. 2026 г. | 4 | 320 |
| 19 апр. 2026 г. | 10 | 316 |
| 18 апр. 2026 г. | 10 | 306 |
| 17 апр. 2026 г. | 3 | 296 |
| 16 апр. 2026 г. | 3 | 293 |
| 15 апр. 2026 г. | 12 | 290 |
| 14 апр. 2026 г. | 5 | 278 |
| 13 апр. 2026 г. | 14 | 273 |
| 12 апр. 2026 г. | 6 | 259 |
| 11 апр. 2026 г. | 6 | 253 |
| 10 апр. 2026 г. | 10 | 247 |
| 9 апр. 2026 г. | 15 | 237 |
| 8 апр. 2026 г. | 6 | 222 |
| 7 апр. 2026 г. | 13 | 216 |
| 6 апр. 2026 г. | 11 | 203 |
| 5 апр. 2026 г. | 8 | 192 |
| 4 апр. 2026 г. | 8 | 184 |
| 3 апр. 2026 г. | 14 | 176 |
| 2 апр. 2026 г. | 7 | 162 |
| 1 апр. 2026 г. | 12 | 155 |
Март 2026143143
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 31 мар. 2026 г. | 10 | 143 |
| 30 мар. 2026 г. | 6 | 133 |
| 29 мар. 2026 г. | 7 | 127 |
| 28 мар. 2026 г. | 17 | 120 |
| 27 мар. 2026 г. | 8 | 103 |
| 26 мар. 2026 г. | 9 | 95 |
| 25 мар. 2026 г. | 3 | 86 |
| 24 мар. 2026 г. | 8 | 83 |
| 23 мар. 2026 г. | 7 | 75 |
| 22 мар. 2026 г. | 9 | 68 |
| 21 мар. 2026 г. | 20 | 59 |
| 20 мар. 2026 г. | 23 | 39 |
| 19 мар. 2026 г. | 7 | 16 |
| 18 мар. 2026 г. | 9 | 9 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.